文科主要有以下几类专业,分别是:
1、哲学门类包括哲学、逻辑学、宗教学、伦理学等4个专业。
2、经济学包括经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类四大类,17种专业。
3、法学门类包括法学类、政治学类、社会学类、民族学等六大类,共32个专业。
4、教育学包括教育类、体育两大类共16种专业。
5、文学是文科生招生的大户,包括中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类三大类,共76种专业。
6、历史学包括一个大类,历史、考古学、文物保护技术等6个专业。
7、管理学门类下设工商管理类、公共管理类、旅游管理类等9个大类,46种专业。
8、艺术学门类包括美术学、设计学、戏剧与影视学类等5大类,共33个专业。
文科进修方向:在研究生进修期间,选定二级学科后还要确定一个方向,以汉语言文字学为例,分为现代汉语和古代汉语两个大方向。细分主要有以下几个方向:汉语方言、汉语史、汉语词汇学、现代汉语语法修辞、音韵文字训诂、中古汉语词汇语法、汉语语音学、汉语发展史、汉字信息处理、对外汉语教学等。
文科可以考公务员的热门。
历年高考文科生的录取分数都要高于理科生。
平均来看,文科的录取分数要比理科录取分数高50到100分,就像今年辽宁地区本科线文科456,理科336分,整整高了120分,其他省份也是如此。
因此,同一个专业文科生要比理科生多考至少50分才有机会被录取。而普遍文科生的录取分数又比较高,所以,文科生在选择专业和院校的时候就比较的困难。
但有一些院校却并不是这样,不仅录取分数不高,就业也很好,很值得文科生考虑。
第一所、浙江传媒学院
北有北广,南有浙广,说的就是浙江传媒学院,同样是一所二本院校,但艺术类是一本院校,从这所学校毕业的名人有很多,像李维嘉(快本主持人);
沈涛(王牌对王牌主持人)、戚薇以及朱丹等。录取分数也并不高,2020年山西文科最低录取分数为540分,但发展却真的不错,也很好就业。
第二所、哈尔滨师范大学
以教师教育为特色的省属重点大学,吉林地区2020年二本录取最低分数495分,对于文科来说,这个分数真的已经很低了。
但是就业率很高,未来的发展也很不错。师范类也比较适合文科生选择。
第三所、河南财经政法大学
河南省的特色骨干大学,是一所二本院校。特色专业有金融学、会计学、国际经济与贸易等专业。财政学是国家级专业综合改革的试点专业。
2020年录取分数在510——540之间,总体上并不算高,就业形式也比较好,再者金融方向和法学方向的发展都比较不错,适合文科生。
第四所、闽南师范大学
优势专业有数学、化学、心理学等。2020年四川地区文科最低录取分数523分,也并不算高。但就业上很有保障。
第五所、广东财经大学
2020年各省份的文科最低录取分数在530—580之间,辽宁省接近600分,其余省份并不是很高。学校以法律和商科为教学特色,就业率是非常高的,因此,不用担心就业问题。
尽量选择比较好就业的专业,比如师范类或者财经类
文科生中多数都是女生,男生比较少,也不存在工科类专业,但有一些专业也是需要注意的,例如哲学、历史、文物考古方向等,这些专业也是非常的不好就业。
一方向是要求学历高,再者是这方面的工作相对比较少,很难实现就业。
但师范类和财经类就不一样了,文理科均可以报考,就业也不错,虽然竞争比较大,但也比没有上场的机会要好得多。
看好招生章程
有很多的院校都会在招生章程上写明对于专业的一些要求,这些要求就是关系到学生能否被录取的关键。
比如,对于身高、视力、以及单科成绩等要求。像财经类和计算机类一般对数学或者英语单科成绩都有要求。
报志愿注意拉开距离
由于文科生的分数相对比较高,彼此之间的差距也比较大,因此,平行志愿报考的时候一定要拉开梯度,不能分数靠得太近,避免滑档。
第一志愿最好是不要冲刺
根据今年高考的整体情况以及各省的录取分数线来看,文科比2020年的录取分数明显提高了很多。这样考生在报考的时候就会出现滑档的情况。
所以,第一志愿尽量还是选择一个自己最想去的大学和专业,尽量不要冲刺,当然也是最有把握的专业,这样更容易被录取。
尤其是今年实行新高考的省份,由于新高考的改革,选择历史组的考生会大幅度地增加,因此,在报考上需要格外的注意,尽量还是别冲刺了。
一定要在全省内横向比较一下学生的排名
最后需要注意的是,一定要在全省的范围之内对比一下横向的排名,因为新高考的改革,不是只看最后的分数就可以了。
还需要看横向的排名,这样才能更准确地报志愿,确保被录取。
排名 | 科类 | 院校名称 | 投档线 | |
1 | 文史类 | 浙江工商大学 | 588 | |
2 | 文史类 | 上海立信会计金融学院 | 579 | |
3 | 文史类 | 四川外国语大学 | 579 | |
4 | 文史类 | 集美大学 | 576 | |
5 | 文史类 | 广东财经大学 | 573 | |
6 | 文史类 | 浙江传媒学院 | 569 | |
7 | 文史类 | 天津外国语大学 | 568 | |
8 | 文史类 | 上海体育学院 | 568 | |
9 | 文史类 | 山东中医药大学 | 568 | |
10 | 文史类 | 重庆工商大学 | 568 | |
11 | 文史类 | 上海商学院 | 567 | |
12 | 文史类 | 广东金融学院 | 567 | |
13 | 文史类 | 天津商业大学 | 566 | |
14 | 文史类 | 温州大学 | 566 | |
15 | 文史类 | 苏州科技大学 | 565 | |
16 | 文史类 | 江苏警官学院 | 565 | |
17 | 文史类 | 成都大学 | 565 | |
18 | 文史类 | 广西师范大学 | 564 | |
19 | 文史类 | 江苏师范大学 | 562 | |
20 | 文史类 | 武汉纺织大学 | 562 | |
21 | 文史类 | 云南师范大学 | 561 | |
22 | 文史类 | 重庆理工大学 | 559 | |
23 | 文史类 | 浙江科技学院 | 558 | |
24 | 文史类 | 四川美术学院 | 558 | |
25 | 文史类 | 陕西中医药大学 | 558 | |
26 | 文史类 | 北京物资学院 | 557 | |
27 | 文史类 | 安徽财经大学 | 557 | |
28 | 文史类 | 北京联合大学 | 556 | |
29 | 文史类 | 浙大城市学院 | 555 | |
30 | 文史类 | 西安邮电大学 | 555 | |
31 | 文史类 | 河北中医学院 | 554 | |
32 | 文史类 | 嘉兴学院 | 554 | |
33 | 文史类 | 烟台大学 | 554 | |
34 | 文史类 | 湖北师范大学 | 554 | |
35 | 文史类 | 湖北经济学院 | 554 | |
36 | 文史类 | 西华大学 | 554 | |
37 | 文史类 | 吉林师范大学 | 553 | |
38 | 文史类 | 广东警官学院 | 553 | |
39 | 文史类 | 贵州中医药大学 | 553 | |
40 | 文史类 | 中国劳动关系学院 | 552 | |
41 | 文史类 | 山西财经大学 | 552 | |
42 | 文史类 | 大连大学 | 552 | |
43 | 文史类 | 上海第二工业大学 | 552 | |
44 | 文史类 | 上海电机学院 | 552 | |
45 | 文史类 | 南京工程学院 | 552 | |
46 | 文史类 | 江苏第二师范学院 | 552 | |
47 | 文史类 | 福建师范大学 | 552 | |
48 | 文史类 | 厦门理工学院 | 552 | |
49 | 文史类 | 山东政法学院 | 552 | |
50 | 文史类 | 武汉轻工大学 | 552 | |
51 | 文史类 | 武汉商学院 | 552 | |
52 | 文史类 | 广东技术师范大学 | 552 | |
53 | 文史类 | 广东第二师范学院 | 552 | |
54 | 文史类 | 南宁师范大学 | 552 | |
55 | 文史类 | 云南财经大学 | 552 | |
56 | 文史类 | 甘肃政法大学 | 552 | |
57 | 文史类 | 中华女子学院 | 551 | |
58 | 文史类 | 天津职业技术师范大学 | 551 | |
59 | 文史类 | 河北经贸大学 | 551 | |
60 | 文史类 | 江苏海洋大学(原淮海工学院) | 551 | |
61 | 文史类 | 河南工业大学 | 551 | |
62 | 文史类 | 湖北中医药大学 | 551 | |
63 | 文史类 | 湖北第二师范学院 | 551 | |
64 | 文史类 | 广州体育学院 | 551 | |
65 | 文史类 | 惠州学院 | 551 | |
66 | 文史类 | 成都师范学院 | 551 | |
67 | 文史类 | 北京服装学院 | 550 | |
68 | 文史类 | 常熟理工学院 | 550 | |
69 | 文史类 | 南京艺术学院 | 550 | |
70 | 文史类 | 福建工程学院 | 550 | |
71 | 文史类 | 滨州医学院 | 550 | |
72 | 文史类 | 聊城大学 | 550 | |
73 | 文史类 | 湖北工程学院 | 550 | |
74 | 文史类 | 湖北文理学院 | 550 | |
75 | 文史类 | 重庆文理学院 | 550 | |
76 | 文史类 | 重庆科技学院 | 550 | |
77 | 文史类 | 重庆第二师范学院 | 550 | |
78 | 文史类 | 贵州民族大学 | 550 | |
79 | 文史类 | 贵州师范学院 | 550 | |
80 | 文史类 | 云南民族大学 | 550 | |
81 | 文史类 | 云南中医药大学 | 550 | |
82 | 文史类 | 西藏大学 | 550 | |
83 | 文史类 | 河北地质大学 | 549 | |
84 | 文史类 | 哈尔滨商业大学 | 549 | |
85 | 文史类 | 台州学院 | 549 | |
86 | 文史类 | 合肥学院 | 549 | |
87 | 文史类 | 安徽建筑大学 | 549 | |
88 | 文史类 | 泉州师范学院 | 549 | |
89 | 文史类 | 福建江夏学院 | 549 | |
90 | 文史类 | 南昌师范学院 | 549 | |
91 | 文史类 | 赣南师范大学 | 549 | |
92 | 文史类 | 鲁东大学 | 549 | |
93 | 文史类 | 广东海洋大学 | 549 | |
94 | 文史类 | 岭南师范学院 | 549 | |
95 | 文史类 | 广西民族大学 | 549 | |
96 | 文史类 | 广西医科大学 | 549 | |
97 | 文史类 | 广西财经学院 | 549 | |
98 | 文史类 | 大理大学 | 549 | |
99 | 文史类 | 吉林财经大学 | 548 | |
100 | 文史类 | 长春师范大学 | 548 | |
101 | 文史类 | 哈尔滨师范大学 | 548 | |
102 | 文史类 | 上海视觉艺术学院 | 548 | |
103 | 文史类 | 徐州工程学院 | 548 | |
104 | 文史类 | 淮北师范大学 | 548 | |
105 | 文史类 | 滁州学院 | 548 | |
106 | 文史类 | 井冈山大学 | 548 | |
107 | 文史类 | 南昌工程学院 | 548 | |
108 | 文史类 | 山东工商学院 | 548 | |
109 | 文史类 | 山东交通学院 | 548 | |
110 | 文史类 | 河南理工大学 | 548 | |
111 | 文史类 | 洛阳师范学院 | 548 | |
112 | 文史类 | 郑州师范学院 | 548 | |
113 | 文史类 | 河南财政金融学院 | 548 | |
114 | 文史类 | 湖北民族大学 | 548 | |
115 | 文史类 | 湖北理工学院 | 548 | |
116 | 文史类 | 长沙师范学院 | 548 | |
117 | 文史类 | 肇庆学院 | 548 | |
118 | 文史类 | 重庆三峡学院 | 548 | |
119 | 文史类 | 长江师范学院 | 548 | |
120 | 文史类 | 延安大学 | 548 | |
121 | 文史类 | 西安文理学院 | 548 | |
122 | 文史类 | 兰州财经大学 | 548 | |
123 | 文史类 | 北京城市学院 | 547 | |
124 | 文史类 | 天津农学院 | 547 | |
125 | 文史类 | 河北工程大学 | 547 | |
126 | 文史类 | 山西大同大学 | 547 | |
127 | 文史类 | 大连民族大学 | 547 | |
128 | 文史类 | 长春工业大学 | 547 | |
129 | 文史类 | 安徽中医药大学 | 547 | |
130 | 文史类 | 河南农业大学 | 547 | |
131 | 文史类 | 湖北科技学院 | 547 | |
132 | 文史类 | 广西中医药大学 | 547 | |
133 | 文史类 | 西华师范大学 | 547 | |
134 | 文史类 | 西南林业大学 | 547 | |
135 | 文史类 | 保定学院 | 546 | |
136 | 文史类 | 河北金融学院 | 546 | |
137 | 文史类 | 山西师范大学 | 546 | |
138 | 文史类 | 淮阴师范学院 | 546 | |
139 | 文史类 | 浙江万里学院 | 546 | |
140 | 文史类 | 安徽科技学院 | 546 | |
141 | 文史类 | 阜阳师范大学 | 546 | |
142 | 文史类 | 景德镇陶瓷大学 | 546 | |
143 | 文史类 | 江西科技师范大学 | 546 | |
144 | 文史类 | 山东管理学院 | 546 | |
145 | 文史类 | 郑州航空工业管理学院 | 546 | |
146 | 文史类 | 中原工学院 | 546 | |
147 | 文史类 | 河南中医药大学 | 546 | |
148 | 文史类 | 吉首大学 | 546 | |
149 | 文史类 | 琼台师范学院 | 546 | |
150 | 文史类 | 四川轻化工大学 | 546 | |
151 | 文史类 | 川北医学院 | 546 | |
152 | 文史类 | 贵州商学院 | 546 | |
153 | 文史类 | 云南农业大学 | 546 | |
154 | 文史类 | 曲靖师范学院 | 546 | |
155 | 文史类 | 宝鸡文理学院 | 546 | |
156 | 文史类 | 华北科技学院 | 545 | |
157 | 文史类 | 太原师范学院 | 545 | |
158 | 文史类 | 长春大学 | 545 | |
159 | 文史类 | 江苏理工学院 | 545 | |
160 | 文史类 | 九江学院 | 545 | |
161 | 文史类 | 潍坊学院 | 545 | |
162 | 文史类 | 商丘师范学院 | 545 | |
163 | 文史类 | 河南工程学院 | 545 | |
164 | 文史类 | 北部湾大学 | 545 | |
165 | 文史类 | 绵阳师范学院 | 545 | |
166 | 文史类 | 西安工程大学 | 545 | |
167 | 文史类 | 西安医学院 | 545 | |
168 | 文史类 | 北华航天工业学院 | 544 | |
169 | 文史类 | 防灾科技学院 | 544 | |
170 | 文史类 | 山西中医药大学 | 544 | |
171 | 文史类 | 山西农业大学 | 544 | |
172 | 文史类 | 沈阳大学 | 544 | |
173 | 文史类 | 南京特殊教育师范学院 | 544 | |
174 | 文史类 | 丽水学院 | 544 | |
175 | 文史类 | 闽江学院 | 544 | |
176 | 文史类 | 武夷学院 | 544 | |
177 | 文史类 | 安阳师范学院 | 544 | |
178 | 文史类 | 洛阳理工学院 | 544 | |
179 | 文史类 | 韶关学院 | 544 | |
180 | 文史类 | 广东医科大学 | 544 | |
181 | 文史类 | 广州商学院 | 544 | |
182 | 文史类 | 海南热带海洋学院 | 544 | |
183 | 文史类 | 贵州医科大学 | 544 | |
184 | 文史类 | 山西医科大学 | 543 | |
185 | 文史类 | 内蒙古师范大学 | 543 | |
186 | 文史类 | 内蒙古财经大学 | 543 | |
187 | 文史类 | 哈尔滨金融学院 | 543 | |
188 | 文史类 | 闽南师范大学 | 543 | |
189 | 文史类 | 宜春学院 | 543 | |
190 | 文史类 | 上饶师范学院 | 543 | |
191 | 文史类 | 南阳师范学院 | 543 | |
192 | 文史类 | 湖南警察学院 | 543 | |
193 | 文史类 | 咸阳师范学院 | 543 | |
194 | 文史类 | 吉林农业大学 | 542 | |
195 | 文史类 | 吉林工商学院 | 542 | |
196 | 文史类 | 齐齐哈尔大学 | 542 | |
197 | 文史类 | 金陵科技学院 | 542 | |
198 | 文史类 | 皖西学院 | 542 | |
199 | 文史类 | 三明学院 | 542 | |
200 | 文史类 | 龙岩学院 | 542 | |
201 | 文史类 | 新余学院 | 542 | |
202 | 文史类 | 嘉应学院 | 542 | |
203 | 文史类 | 广西科技大学 | 542 | |
204 | 文史类 | 宜宾学院 | 542 | |
205 | 文史类 | 遵义医科大学 | 542 | |
206 | 文史类 | 云南警官学院 | 542 | |
207 | 文史类 | 陕西理工大学 | 542 | |
208 | 文史类 | 鞍山师范学院 | 541 | |
209 | 文史类 | 长春工程学院 | 541 | |
210 | 文史类 | 黑龙江工程学院 | 541 | |
211 | 文史类 | 上海杉达学院 | 541 | |
212 | 文史类 | 淮阴工学院 | 541 | |
213 | 文史类 | 临沂大学 | 541 | |
214 | 文史类 | 南阳理工学院 | 541 | |
215 | 文史类 | 荆楚理工学院 | 541 | |
216 | 文史类 | 湘南学院 | 541 | |
217 | 文史类 | 湖南工学院 | 541 | |
218 | 文史类 | 桂林医学院 | 541 | |
219 | 文史类 | 桂林航天工业学院 | 541 | |
220 | 文史类 | 贵州警察学院 | 541 | |
221 | 文史类 | 玉溪师范学院 | 541 | |
222 | 文史类 | 西安航空学院 | 541 | |
223 | 文史类 | 甘肃中医药大学 | 541 | |
224 | 文史类 | 廊坊师范学院 | 540 | |
225 | 文史类 | 内蒙古科技大学 | 540 | |
226 | 文史类 | 吉林建筑大学 | 540 | |
227 | 文史类 | 黑龙江科技大学 | 540 | |
228 | 文史类 | 河南牧业经济学院 | 540 | |
229 | 文史类 | 武昌首义学院 | 540 | |
230 | 文史类 | 玉林师范学院 | 540 | |
231 | 文史类 | 武汉学院 | 540 | |
232 | 文史类 | 陕西学前师范学院 | 540 | |
233 | 文史类 | 新疆财经大学 | 540 | |
234 | 文史类 | 天津中德应用技术大学 | 539 | |
235 | 文史类 | 石家庄学院 | 539 | |
236 | 文史类 | 山西传媒学院 | 539 | |
237 | 文史类 | 吉林警察学院 | 539 | |
238 | 文史类 | 山东农业大学 | 539 | |
239 | 文史类 | 郑州工程技术学院 | 539 | |
240 | 文史类 | 湖南科技学院 | 539 | |
241 | 文史类 | 广东科技学院 | 539 | |
242 | 文史类 | 桂林旅游学院 | 539 | |
243 | 文史类 | 梧州学院 | 539 | |
244 | 文史类 | 四川警察学院 | 539 | |
245 | 文史类 | 四川文理学院 | 539 | |
246 | 文史类 | 辽宁中医药大学 | 538 | |
247 | 文史类 | 吉林外国语大学 | 538 | |
248 | 文史类 | 哈尔滨学院 | 538 | |
249 | 文史类 | 安徽农业大学 | 538 | |
250 | 文史类 | 黄山学院 | 538 | |
251 | 文史类 | 福建农林大学 | 538 | |
252 | 文史类 | 邵阳学院 | 538 | |
253 | 文史类 | 乐山师范学院 | 538 | |
254 | 文史类 | 中国民用航空飞行学院 | 538 | |
255 | 文史类 | 周口师范学院 | 537 | |
256 | 文史类 | 广西科技师范学院 | 537 | |
257 | 文史类 | 黔南民族师范学院 | 537 | |
258 | 文史类 | 六盘水师范学院 | 537 | |
259 | 文史类 | 西安美术学院 | 537 | |
260 | 文史类 | 新疆师范大学 | 537 | |
261 | 文史类 | 忻州师范学院 | 536 | |
262 | 文史类 | 北华大学 | 536 | |
263 | 文史类 | 黑龙江八一农垦大学 | 536 | |
264 | 文史类 | 济宁学院 | 536 | |
265 | 文史类 | 萍乡学院 | 535 | |
266 | 文史类 | 河南城建学院 | 535 | |
267 | 文史类 | 文华学院 | 535 | |
268 | 文史类 | 韩山师范学院 | 535 | |
269 | 文史类 | 广西民族师范学院 | 535 | |
270 | 文史类 | 西藏民族大学 | 535 | |
271 | 文史类 | 青海民族大学 | 535 | |
272 | 文史类 | 唐山学院 | 534 | |
273 | 文史类 | 张家口学院 | 534 | |
274 | 文史类 | 白城师范学院 | 534 | |
275 | 文史类 | 池州学院 | 534 | |
276 | 文史类 | 怀化学院 | 534 | |
277 | 文史类 | 湖南人文科技学院 | 534 | |
278 | 文史类 | 广西警察学院 | 534 | |
279 | 文史类 | 攀枝花学院 | 534 | |
280 | 文史类 | 铜仁学院 | 534 | |
281 | 文史类 | 天水师范学院 | 534 | |
282 | 文史类 | 衡水学院 | 533 | |
283 | 文史类 | 河北环境工程学院 | 533 | |
284 | 文史类 | 沧州师范学院 | 533 | |
285 | 文史类 | 吕梁学院 | 533 | |
286 | 文史类 | 牡丹江师范学院 | 533 | |
287 | 文史类 | 厦门华厦学院 | 533 | |
288 | 文史类 | 泰山学院 | 533 | |
289 | 文史类 | 许昌学院 | 533 | |
290 | 文史类 | 平顶山学院 | 533 | |
291 | 文史类 | 安阳工学院 | 533 | |
292 | 文史类 | 湖南女子学院 | 533 | |
293 | 文史类 | 红河学院 | 533 | |
294 | 文史类 | 昭通学院 | 533 | |
295 | 文史类 | 商洛学院 | 533 | |
296 | 文史类 | 安康学院 | 533 | |
297 | 文史类 | 兰州城市学院 | 533 | |
298 | 文史类 | 天津天狮学院 | 532 | |
299 | 文史类 | 唐山师范学院 | 532 | |
300 | 文史类 | 运城学院 | 532 | |
301 | 文史类 | 长治学院 | 532 | |
302 | 文史类 | 晋中学院 | 532 | |
303 | 文史类 | 吉林工程技术师范学院 | 532 | |
304 | 文史类 | 吉林农业科技学院 | 532 | |
305 | 文史类 | 安庆师范大学 | 532 | |
306 | 文史类 | 景德镇学院 | 532 | |
307 | 文史类 | 山东女子学院 | 532 | |
308 | 文史类 | 新乡学院 | 532 | |
309 | 文史类 | 百色学院 | 532 | |
310 | 文史类 | 河池学院 | 532 | |
311 | 文史类 | 武汉东湖学院 | 532 | |
312 | 文史类 | 西昌学院 | 532 | |
313 | 文史类 | 成都东软学院 | 532 | |
314 | 文史类 | 安顺学院 | 532 | |
315 | 文史类 | 兴义民族师范学院 | 532 | |
316 | 文史类 | 普洱学院 | 532 | |
317 | 文史类 | 楚雄师范学院 | 532 | |
318 | 文史类 | 文山学院 | 532 | |
319 | 文史类 | 保山学院 | 532 | |
320 | 文史类 | 榆林学院 | 532 | |
321 | 文史类 | 内蒙古民族大学 | 531 | |
322 | 文史类 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 531 | |
323 | 文史类 | 通化师范学院 | 531 | |
324 | 文史类 | 大庆师范学院 | 531 | |
325 | 文史类 | 厦门工学院 | 531 | |
326 | 文史类 | 菏泽学院 | 531 | |
327 | 文史类 | 郑州工商学院 | 531 | |
328 | 文史类 | 广东培正学院 | 531 | |
329 | 文史类 | 南宁学院 | 531 | |
330 | 文史类 | 武汉晴川学院 | 531 | |
331 | 文史类 | 河西学院 | 531 | |
332 | 文史类 | 甘肃民族师范学院 | 531 | |
333 | 文史类 | 河北外国语学院 | 530 | |
334 | 文史类 | 长春财经学院 | 530 | |
335 | 文史类 | 上海建桥学院 | 530 | |
336 | 文史类 | 福州外语外贸学院 | 530 | |
337 | 文史类 | 江西工程学院 | 530 | |
338 | 文史类 | 湖南医药学院 | 530 | |
339 | 文史类 | 汉口学院 | 530 | |
340 | 文史类 | 喀什大学 | 530 | |
341 | 文史类 | 燕京理工学院 | 529 | |
342 | 文史类 | 呼伦贝尔学院 | 529 | |
343 | 文史类 | 武汉华夏理工学院 | 529 | |
344 | 文史类 | 武汉生物工程学院 | 529 | |
345 | 文史类 | 广东白云学院 | 529 | |
346 | 文史类 | 贺州学院 | 529 | |
347 | 文史类 | 三亚学院 | 529 | |
348 | 文史类 | 湖北商贸学院 | 529 | |
349 | 文史类 | 四川工商学院 | 529 | |
350 | 文史类 | 陇东学院 | 529 | |
351 | 文史类 | 塔里木大学 | 529 | |
352 | 文史类 | 伊犁师范大学 | 529 | |
353 | 文史类 | 无锡太湖学院 | 528 | |
354 | 文史类 | 广西外国语学院 | 528 | |
355 | 文史类 | 武昌理工学院 | 528 | |
356 | 文史类 | 西安培华学院 | 528 | |
357 | 文史类 | 长春光华学院 | 527 | |
358 | 文史类 | 南昌理工学院 | 527 | |
359 | 文史类 | 广州工商学院 | 527 | |
360 | 文史类 | 广东理工学院 | 527 | |
361 | 文史类 | 贵州工程应用技术学院 | 527 | |
362 | 文史类 | 吉利学院 | 526 | |
363 | 文史类 | 运城职业技术大学 | 526 | |
364 | 文史类 | 渤海大学 | 526 | |
365 | 文史类 | 大连财经学院 | 526 | |
366 | 文史类 | 大连东软信息学院 | 526 | |
367 | 文史类 | 辽宁对外经贸学院 | 526 | |
368 | 文史类 | 辽宁理工学院 | 526 | |
369 | 文史类 | 沈阳城市学院 | 526 | |
370 | 文史类 | 长春建筑学院 | 526 | |
371 | 文史类 | 长春师范大学 | 526 | |
372 | 文史类 | 哈尔滨石油学院 | 526 | |
373 | 文史类 | 哈尔滨信息工程学院 | 526 | |
374 | 文史类 | 上海立达学院 | 526 | |
375 | 文史类 | 湖州师范学院 | 526 | |
376 | 文史类 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 526 | |
377 | 文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 526 | |
378 | 文史类 | 仰恩大学 | 526 | |
379 | 文史类 | 闽南科技学院 | 526 | |
380 | 文史类 | 江西科技学院 | 526 | |
381 | 文史类 | 江西应用科技学院 | 526 | |
382 | 文史类 | 南昌工学院 | 526 | |
383 | 文史类 | 江西服装学院 | 526 | |
384 | 文史类 | 山东理工大学 | 526 | |
385 | 文史类 | 山东建筑大学 | 526 | |
386 | 文史类 | 山东英才学院 | 526 | |
387 | 文史类 | 青岛工学院 | 526 | |
388 | 文史类 | 黄河科技学院 | 526 | |
389 | 文史类 | 郑州经贸学院(原中原工学院信息商务学院) | 526 | |
390 | 文史类 | 郑州工业应用技术学院 | 526 | |
391 | 文史类 | 信阳学院 | 526 | |
392 | 文史类 | 武昌工学院 | 526 | |
393 | 文史类 | 湖南涉外经济学院 | 526 | |
394 | 文史类 | 长沙医学院 | 526 | |
395 | 文史类 | 湖南交通工程学院 | 526 | |
396 | 文史类 | 广东工商职业技术大学 | 526 | |
397 | 文史类 | 广西艺术学院 | 526 | |
398 | 文史类 | 柳州工学院(原广西科技大学鹿山学院) | 526 | |
399 | 文史类 | 广西城市职业大学 | 526 | |
400 | 文史类 | 海口经济学院 | 526 | |
401 | 文史类 | 海南科技职业大学 | 526 | |
402 | 文史类 | 湘潭理工学院(原湖南工商大学北津学院) | 526 | |
403 | 文史类 | 湖南应用技术学院 | 526 | |
404 | 文史类 | 湖南信息学院 | 526 | |
405 | 文史类 | 武汉文理学院(原江汉大学文理学院) | 526 | |
406 | 文史类 | 武汉工商学院 | 526 | |
407 | 文史类 | 南通理工学院 | 526 | |
408 | 文史类 | 成都银杏酒店管理学院 | 526 | |
409 | 文史类 | 云南经济管理学院 | 526 | |
410 | 文史类 | 西安交通工程学院 | 526 | |
411 | 文史类 | 西安信息职业大学 | 526 | |
412 | 文史类 | 西安外事学院 | 526 | |
413 | 文史类 | 西安欧亚学院 | 526 | |
414 | 文史类 | 西安翻译学院 | 526 | |
415 | 文史类 | 西京学院 | 526 | |
416 | 文史类 | 陕西国际商贸学院 | 526 | |
417 | 文史类 | 陕西服装工程学院 | 526 | |
418 | 文史类 | 西安思源学院 | 526 | |
419 | 文史类 | 西安汽车职业大学 | 526 | |
420 | 文史类 | 西安工商学院 | 526 | |
421 | 文史类 | 西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 526 | |
422 | 文史类 | 宁夏理工学院 | 526 | |
423 | 文史类 | 新疆农业大学 | 526 | |
424 | 文史类 | 新疆科技学院(原新疆财经大学商务学院) | 526 | |
425 | 文史类 | 新疆理工学院(原新疆大学科学技术学院) | 526 | |
426 | 文史类 | 新疆工程学院 | 526 |
文科生在报志愿的时候虽然没有太多的选择,也不用担心选到女生的专业,但如果选到了哲学这样的专业一样不好就业。
而且,我个人看来,文科生在未来就业的时候难度会更大一些,因此,专业上一定要选择好。
问:卡牌大师游戏闪退怎么解决?答:游戏闪退无非就是内存不足的问题,通常情况下,内存不足就会出现游戏闪退。这个时候将不用的程序清理掉,就可以玩了。当然也会出现因游戏文件包损坏,导致游戏闪退弹出。这种情况一般都是非法安装外挂和辅助造成的,所以建议大家不要用辅助等类型的第三方软件。以上就是常见的二种现象,
2024-11-22 10:29:28
炸麻叶儿是我们北方的传统特色小吃,小时候逢年过节、家家户户都会预备一些,焦香酥脆、越嚼越香,可是那时候最好的零食。现在生活条件好了,各式各样的零食应接不暇,眼看着这些传统的、经典的小吃逐渐淡出了大家的视野,着实觉得有些可惜。今天,我就把这款地道的、河南特有的、酥的直掉渣的炸麻叶做法,再给大家分享一遍
2024-11-22 09:35:04
最近发现,越来越多的人开始喜欢机械手表了。相比石英手表,机械手表虽然更贵,但是也更有质感和品味,也是不争的事实。相信很多越来越喜欢机械表的人都是认定了这个理儿。其实,我们常听说的一些大牌钟表,都是以机械手表见长,甚至有不少大牌手表都没有石英手表,比如朗格、宝玑等。论知名度和影响力,以下这些机械手表比
2024-11-22 09:19:48
用料青辣椒一根 红萝卜一根 生芒果一颗 盐渍话梅3粒切丝 日本话梅片6片切丝 备用 柠檬汁适量 矿泉水适量 少许盐 糖 太太乐鸡汁适量调一个咸鲜口 好了… 做法步骤1、买一个芒果准备学做牛肉芒果条菜的…2、切开一看 哇~生的 …3、只能改菜了 凉拌吧 红萝卜切丝 青椒切丝 盐渍话梅切丝(切出来成粒了
2024-11-22 09:04:05
传说东汉刘秀在未登大宝前有过一段很落魄的日子,亏得一位农村老汉割了一种野菜给刘秀充饥,刘秀吃后觉得甚是美味,便给野菜起了“救菜”的名字。此菜就是现在的韭菜,古语有云:“春初早韭,秋末晚菘”,意思是初春时刻,在经历过一个寒冬的缓慢生长后,是韭菜最为鲜嫩完美的一段时间,晚秋次之,夏天味道最差,所以各位碰
2024-11-22 08:49:26
今天来跟大家分享一个洋葱肉丸汤的做法,这样做出来的肉丸子非常好吃,比较鲜嫩,一点也不柴,爽滑可口,而且汤汁喝起来特别鲜美,光看着就让人特别有食欲,而且它的营养特别丰富。这道洋葱肉丸汤的做法是比较简单的,很容易就能够做出来,非常适合在夏天食用。如果家里有小朋友,那么经常给它吃这样的洋葱肉丸汤,可以起到
2024-11-22 08:34:03