全国高考聚焦【2021安徽高考分数线公布:一本文科560,理科488】6月23日上午,安徽省教育招生考试院召开新闻发布会,公布了2021年安徽高考各批次最低录取控制分数线。其中,文史类本科一批为560分,本科二批为519分;理工类本科一批为488分,本科二批为415分;高职(专科)批为200分。目前,2021年安徽高考成绩查询入口已经开放。考生可通过安徽教育网、安徽招生考试网、安徽省教育招生考试院官方微信公众号查询自己的成绩。(光明日报全媒体记者 常河)
序号 | 安徽理工 | 2021门槛分 | 2021位次 |
1 | 北京大学 | 694 | 55 |
2 | 清华大学 | 692 | 75 |
3 | 复旦大学 | 682 | 214 |
4 | 上海交通大学医学院 | 680 | 271 |
5 | 上海交通大学 | 680 | 280 |
6 | 浙江大学 | 677 | 358 |
7 | 北京大学医学部 | 675 | 451 |
8 | 中国科学技术大学 | 671 | 613 |
9 | 南京大学 | 669 | 682 |
10 | 中国人民大学 | 666 | 876 |
11 | 北京航空航天大学 | 662 | 1075 |
12 | 同济大学 | 660 | 1307 |
13 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 659 | 1383 |
14 | 北京理工大学 | 654 | 1796 |
15 | 华中科技大学 | 653 | 1889 |
16 | 武汉大学 | 651 | 2151 |
17 | 西安交通大学 | 651 | 2165 |
18 | 南开大学 | 648 | 2498 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 648 | 2535 |
20 | 东南大学 | 647 | 2641 |
21 | 华东师范大学 | 647 | 2647 |
22 | 北京师范大学 | 646 | 2804 |
23 | 电子科技大学 | 643 | 3126 |
24 | 厦门大学 | 642 | 3323 |
25 | 天津大学 | 642 | 3359 |
26 | 首都医科大学 | 640 | 3517 |
27 | 上海财经大学 | 639 | 3806 |
28 | 华南理工大学 | 638 | 3928 |
29 | 北京邮电大学 | 637 | 4054 |
30 | 中山大学 | 636 | 4170 |
31 | 对外经济贸易大学 | 635 | 4394 |
32 | 西北工业大学 | 634 | 4532 |
33 | 四川大学 | 631 | 5104 |
34 | 山东大学 | 630 | 5317 |
35 | 中南大学 | 629 | 5458 |
36 | 北京外国语大学 | 629 | 5574 |
37 | 中央财经大学 | 629 | 5627 |
38 | 湖南大学 | 628 | 5861 |
39 | 南京医科大学 | 627 | 5964 |
40 | 重庆大学 | 627 | 6007 |
41 | 西安电子科技大学 | 625 | 6365 |
42 | 大连理工大学 | 625 | 6430 |
43 | 吉林大学 | 623 | 6808 |
44 | 中国社会科学院大学 | 623 | 7020 |
45 | 南京航空航天大学 | 621 | 7428 |
46 | 东北大学 | 621 | 7430 |
47 | 中国政法大学 | 621 | 7438 |
48 | 上海外国语大学 | 621 | 7460 |
49 | 中国农业大学 | 619 | 8010 |
50 | 苏州大学 | 618 | 8276 |
51 | 中国海洋大学 | 618 | 8319 |
52 | 南京理工大学 | 617 | 8484 |
53 | 北京科技大学 | 616 | 8614 |
54 | 兰州大学 | 616 | 8802 |
55 | 华东理工大学 | 615 | 8878 |
56 | 北京交通大学 | 615 | 9065 |
57 | 华北电力大学(北京) | 615 | 9075 |
58 | 南京师范大学 | 614 | 9238 |
59 | 北京工业大学 | 614 | 9287 |
60 | 中央民族大学 | 614 | 9291 |
61 | 中南财经政法大学 | 614 | 9379 |
62 | 上海大学 | 613 | 9409 |
63 | 中国传媒大学 | 612 | 9955 |
64 | 华中师范大学 | 612 | 9973 |
65 | 西南财经大学 | 611 | 10309 |
66 | 天津医科大学 | 610 | 10454 |
67 | 武汉理工大学 | 609 | 10718 |
68 | 东华大学 | 609 | 10899 |
69 | 河海大学 | 606 | 11612 |
70 | 西南政法大学 | 606 | 11910 |
71 | 西南交通大学 | 604 | 12477 |
72 | 北京化工大学 | 604 | 12504 |
73 | 华南师范大学 | 602 | 12988 |
74 | 深圳大学 | 602 | 13001 |
75 | 哈尔滨工程大学 | 602 | 13203 |
76 | 合肥工业大学 | 602 | 13362 |
77 | 暨南大学 | 600 | 13995 |
78 | 福州大学 | 599 | 14181 |
79 | 华东政法大学 | 599 | 14189 |
80 | 陆军军医大学 | 599 | 14221 |
81 | 西南大学 | 599 | 14242 |
82 | 北京林业大学 | 598 | 14877 |
83 | 西北政法大学 | 598 | 14892 |
84 | 江南大学 | 597 | 14987 |
85 | 陕西师范大学 | 597 | 15070 |
86 | 华北电力大学(保定) | 597 | 15084 |
87 | 南京邮电大学 | 597 | 15091 |
88 | 中国地质大学(武汉) | 597 | 15267 |
89 | 中国药科大学 | 596 | 15519 |
90 | 郑州大学 | 596 | 15589 |
91 | 西北大学 | 595 | 16042 |
92 | 河北工业大学 | 594 | 16289 |
93 | 首都师范大学 | 594 | 16419 |
94 | 南昌大学 | 593 | 16690 |
95 | 上海对外经贸大学 | 592 | 17097 |
96 | 东北师范大学 | 592 | 17189 |
97 | 中国石油大学(北京) | 591 | 17335 |
98 | 杭州电子科技大学 | 591 | 17462 |
99 | 湖南师范大学 | 591 | 17616 |
100 | 北京中医药大学 | 589 | 18546 |
101 | 南京农业大学 | 589 | 18574 |
102 | 西北农林科技大学 | 588 | 18997 |
103 | 中国矿业大学(北京) | 588 | 19019 |
104 | 南京审计大学 | 587 | 19098 |
105 | 中国石油大学(华东) | 587 | 19235 |
106 | 中国矿业大学 | 587 | 19331 |
107 | 首都经济贸易大学 | 587 | 19433 |
108 | 长安大学 | 586 | 19715 |
109 | 中国地质大学(北京) | 584 | 20505 |
110 | 云南大学 | 584 | 20594 |
111 | 大连海事大学 | 583 | 21077 |
112 | 华中农业大学 | 581 | 21967 |
113 | 太原理工大学 | 581 | 22171 |
114 | 河北医科大学 | 581 | 22245 |
115 | 南京信息工程大学 | 579 | 23282 |
116 | 安徽大学 | 578 | 23663 |
117 | 上海中医药大学 | 576 | 24719 |
118 | 广东医科大学 | 576 | 24745 |
119 | 南方医科大学 | 575 | 25058 |
120 | 天津理工大学 | 575 | 25067 |
121 | 浙江工业大学 | 575 | 25309 |
122 | 辽宁大学 | 574 | 25856 |
123 | 北京语言大学 | 573 | 26276 |
124 | 东北电力大学 | 573 | 26315 |
125 | 上海电力大学 | 573 | 26368 |
126 | 上海师范大学 | 573 | 26462 |
127 | 徐州医科大学 | 572 | 26547 |
128 | 烟台大学 | 572 | 26644 |
129 | 新疆医科大学 | 572 | 26648 |
130 | 北京第二外国语学院 | 572 | 26954 |
131 | 南京中医药大学 | 571 | 27129 |
132 | 广东外语外贸大学 | 571 | 27402 |
133 | 广西大学 | 571 | 27434 |
134 | 温州医科大学 | 571 | 27442 |
135 | 哈尔滨医科大学 | 571 | 27461 |
136 | 海南大学 | 570 | 27913 |
137 | 北京体育大学 | 570 | 27974 |
138 | 西安理工大学 | 569 | 28212 |
139 | 内蒙古大学 | 569 | 28377 |
140 | 浙江师范大学 | 569 | 28458 |
141 | 西安邮电大学 | 569 | 28611 |
142 | 北方工业大学 | 568 | 28841 |
143 | 广州大学 | 568 | 28886 |
144 | 东北农业大学 | 567 | 29322 |
145 | 东北林业大学 | 567 | 29354 |
146 | 河南大学 | 567 | 29440 |
147 | 江苏科技大学 | 567 | 29618 |
148 | 杭州师范大学 | 567 | 29634 |
149 | 四川农业大学 | 566 | 29681 |
150 | 贵州大学 | 566 | 29726 |
151 | 湘潭大学 | 566 | 29958 |
152 | 燕山大学 | 566 | 30017 |
153 | 南京林业大学 | 566 | 30170 |
154 | 武汉科技大学 | 565 | 30302 |
155 | 上海政法学院 | 565 | 30479 |
156 | 宁夏大学 | 565 | 30728 |
157 | 天津财经大学 | 564 | 31022 |
158 | 山东科技大学 | 564 | 31137 |
159 | 天津工业大学 | 564 | 31244 |
160 | 江西财经大学 | 564 | 31284 |
161 | 长沙理工大学 | 563 | 31428 |
162 | 武汉工程大学 | 563 | 31459 |
163 | 南通大学 | 563 | 31526 |
164 | 上海海洋大学 | 563 | 31791 |
165 | 成都理工大学 | 563 | 31805 |
166 | 广州中医药大学 | 562 | 32359 |
167 | 湖北工业大学 | 562 | 32431 |
168 | 上海海事大学 | 561 | 32672 |
169 | 天津科技大学 | 561 | 32705 |
170 | 天津师范大学 | 561 | 32855 |
171 | 湖北大学 | 561 | 33050 |
172 | 天津外国语大学 | 561 | 33088 |
173 | 上海理工大学 | 560 | 33545 |
174 | 苏州科技大学 | 559 | 33922 |
175 | 山东师范大学 | 559 | 33936 |
176 | 延边大学 | 559 | 34065 |
177 | 新疆大学 | 559 | 34204 |
178 | 西南石油大学 | 559 | 34319 |
179 | 中南民族大学 | 558 | 34708 |
180 | 河北大学 | 558 | 35006 |
181 | 四川外国语大学 | 558 | 35030 |
182 | 福建师范大学 | 558 | 35078 |
183 | 中国医科大学 | 557 | 35147 |
184 | 华东交通大学 | 557 | 35193 |
185 | 西安建筑科技大学 | 557 | 35242 |
186 | 重庆工商大学 | 557 | 35291 |
187 | 西安科技大学 | 557 | 35333 |
188 | 浙江中医药大学 | 557 | 35391 |
189 | 青海大学 | 556 | 35990 |
190 | 西安工业大学 | 556 | 36041 |
191 | 扬州大学 | 556 | 36207 |
192 | 青岛科技大学 | 556 | 36242 |
193 | 重庆邮电大学 | 555 | 36721 |
194 | 湖南中医药大学 | 555 | 36759 |
195 | 中国民航大学 | 555 | 36813 |
196 | 集美大学 | 555 | 36946 |
197 | 汕头大学 | 554 | 36994 |
198 | 大连大学 | 553 | 37741 |
199 | 南京工程学院 | 553 | 37790 |
200 | 南昌航空大学 | 553 | 37830 |
201 | 四川师范大学 | 553 | 38095 |
202 | 上海立信会计金融学院 | 552 | 38404 |
203 | 青岛理工大学 | 552 | 38607 |
204 | 青岛大学 | 551 | 39021 |
205 | 重庆师范大学 | 551 | 39548 |
206 | 上海工程技术大学 | 550 | 39647 |
207 | 西南民族大学 | 550 | 39919 |
208 | 安徽师范大学 | 550 | 40091 |
209 | 西华大学 | 549 | 40428 |
210 | 沈阳工业大学 | 549 | 40695 |
211 | 大连交通大学 | 549 | 40735 |
212 | 西安石油大学 | 548 | 41186 |
213 | 浙江农林大学 | 547 | 42168 |
214 | 上海应用技术大学 | 547 | 42317 |
215 | 河南科技大学 | 545 | 43464 |
216 | 宁波大学 | 545 | 43473 |
217 | 北京物资学院 | 545 | 43690 |
218 | 兰州交通大学 | 544 | 43878 |
219 | 江西师范大学 | 544 | 44136 |
220 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 543 | 44511 |
221 | 石家庄铁道大学 | 543 | 44514 |
222 | 北京信息科技大学 | 543 | 45001 |
223 | 南华大学 | 543 | 45126 |
224 | 上海电机学院 | 542 | 45292 |
225 | 江西理工大学 | 542 | 45754 |
226 | 华北水利水电大学 | 541 | 45893 |
227 | 天津商业大学 | 541 | 46012 |
228 | 山东建筑大学 | 541 | 46115 |
229 | 东华理工大学 | 540 | 47161 |
230 | 大连医科大学 | 540 | 47174 |
231 | 大连外国语大学 | 540 | 47201 |
232 | 河北师范大学 | 539 | 47363 |
233 | 广东财经大学 | 539 | 47777 |
234 | 湖南科技大学 | 539 | 47864 |
235 | 安徽财经大学 | 538 | 48409 |
236 | 重庆交通大学 | 538 | 48491 |
237 | 河南财经政法大学 | 537 | 48875 |
238 | 曲阜师范大学 | 535 | 50302 |
239 | 兰州理工大学 | 535 | 50379 |
240 | 中华女子学院 | 533 | 52237 |
241 | 浙江财经大学 | 531 | 53421 |
242 | 石河子大学 | 531 | 53736 |
243 | 黑龙江大学 | 531 | 53758 |
244 | 山西财经大学 | 530 | 54164 |
245 | 河南理工大学 | 529 | 54695 |
246 | 黑龙江中医药大学 | 528 | 55417 |
247 | 华北理工大学 | 525 | 57750 |
248 | 沈阳航空航天大学 | 525 | 58170 |
249 | 河南师范大学 | 523 | 59289 |
250 | 长春理工大学 | 523 | 59652 |
251 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 523 | 59974 |
252 | 江西中医药大学 | 523 | 60017 |
253 | 安徽农业大学 | 522 | 60038 |
254 | 昆明理工大学 | 522 | 60763 |
255 | 蚌埠医学院 | 521 | 60972 |
256 | 重庆医科大学 | 521 | 61483 |
257 | 天津中医药大学 | 519 | 62674 |
258 | 华南农业大学 | 515 | 65859 |
259 | 华侨大学 | 515 | 65899 |
260 | 安徽医科大学 | 514 | 67250 |
261 | 安徽工业大学 | 512 | 68751 |
262 | 安徽理工大学 | 510 | 69951 |
263 | 东北石油大学 | 509 | 70894 |
264 | 辽宁科技大学 | 508 | 72076 |
265 | 桂林理工大学 | 506 | 73444 |
266 | 广州医科大学 | 506 | 73814 |
267 | 南京工业大学 | 505 | 74112 |
268 | 北京建筑大学 | 504 | 75026 |
269 | 东北财经大学 | 504 | 75053 |
270 | 辽宁工程技术大学 | 504 | 75262 |
271 | 安徽工程大学 | 503 | 76079 |
272 | 哈尔滨商业大学 | 503 | 76392 |
273 | 成都中医药大学 | 502 | 77180 |
274 | 沈阳农业大学 | 502 | 77459 |
275 | 哈尔滨理工大学 | 500 | 78420 |
276 | 山西医科大学 | 498 | 80530 |
277 | 福建农林大学 | 497 | 81493 |
278 | 安徽中医药大学 | 497 | 81499 |
279 | 浙江理工大学 | 497 | 81678 |
280 | 西安外国语大学 | 495 | 83573 |
281 | 江西农业大学 | 493 | 84739 |
282 | 山东财经大学 | 493 | 84757 |
283 | 南京财经大学 | 493 | 85036 |
284 | 西南科技大学 | 492 | 85398 |
285 | 中南林业科技大学 | 491 | 86919 |
286 | 中国计量大学 | 490 | 87217 |
287 | 沈阳建筑大学 | 490 | 87407 |
288 | 北京印刷学院 | 490 | 87512 |
289 | 西安工程大学 | 490 | 87550 |
290 | 北京工商大学 | 489 | 88255 |
291 | 长江大学 | 489 | 88379 |
292 | 中北大学 | 489 | 88679 |
293 | 山西大学 | 489 | 88821 |
294 | 浙江工商大学 | 489 | 88839 |
295 | 济南大学 | 489 | 88979 |
296 | 常州大学 | 488 | 88993 |
297 | 陕西科技大学 | 488 | 89298 |
298 | 广东工业大学 | 488 | 89357 |
299 | 湖南工业大学 | 488 | 89513 |
300 | 河南工业大学 | 488 | 89553 |
301 | 江苏大学 | 488 | 89664 |
全国高考聚焦【2021安徽高考分数线公布:一本文科560,理科488】6月23日上午,安徽省教育招生考试院召开新闻发布会,公布了2021年安徽高考各批次最低录取控制分数线。其中,文史类本科一批为5...
2022-06-05 14:49:36