1、本专业高级人才缺口大,有较大的市场需求,学不精的学生,可转行做程序员。
2、适合对计算机或计算机安全感兴趣的学生报考,经常会敲代码,否则会觉得很枯燥。
3、开设学校较多,但水平参差不齐,建议从本资料后附的教育部第四轮学科评估“计算机科学与技术”专业和“信息安全”专业通过“中国工程教育专业认证”学校名单中选取学校,其它学校暂不建议。
4、考研目前没有“信息安全”的专业,只能考“计算机技术”、“计算机应用技术”、“计算机科学与技术”等相关专业。
5、据从事本专业的网友介绍:
本专业实际操作能力非常重要,本科知识十分基础,而安全领域又十分广泛而交叉,需不断学习,在学习和工作过程中需多考取安全方面的以下证书:
(1)安全技术员相关资质:CISM,全球顶级的CISSP。
(2)信息安全审计相关资质:国内的CIA、国际的CISA。
(3)信息安全规范相关资质:ISO27000等。
(4)信息安全顾问相关资质:这个主要是工作经验了,可能和审计或技术重叠。
(6)信息安全管理相关资质:包括以上所有。
二、专业介绍及学习课程:
信息安全专业属于计算机类。根据教育部《普通高等学校本科专业目录(2012年)》,专业代码为080904K,属于计算机类(0809)。
信息安全专业是计算机、通信、数学、法律、管理等学科的交叉学科,主要研究确保信息安全的科学与技术,培养能够从事计算机、通信、电子商务、电子政务、电子金融等领域的信息安全高级专门人才。本专业以信息、信息过程和信息系统的基本理论为基础,着重学习通信、编码、信息网络与系统、信息与安全保密、信息对抗等基本理论、基本原理和技术,学习在信息、信息过程和信息系统等方面进行信息安全与保密的关键技术的研究方法,典型设备、部件的分析、设计、研究、开发的方法和能力。
培养目标:
培养理论基础扎实、专业口径宽、适应性强、工程实践能力强、综合素质高,掌握信 息系统与信息安全的基本理论,并能从事信息系统以及信息系统中信息安全技术的研究 、设计、开发、应用、管理等工作的高级工程技术人才。
培养要求
1.具有扎实的数理基础,熟练掌握一门外语并具有一定的译、听、说和初步的写作能 力;具有国际视野和一定的跨文化的交流、竞争与合作能力;
2.掌握模拟和数字电子线路的基本原理、分析方法、实验技能与方法;
3.掌握通信、计算机网络和信息系统的基本理论和专业知识,掌握密码、信息安全以 及信息安全管理的基本理论与方法;
4.具备在信息、信息过程和信息系统等方面进行信息安全与保 密关键技术的分析、 设计、研究、开发的初步能力以及安全设备与软件的应用、信息系统安全集成与管理的 能力;
5.了解国家有关信息安全方面的政策和法规以及有关国际法律、法规;了解信息安全 技术领域的理论前沿、应用前景和发展动态;
6.掌握计算机的基本原理与技术,具有初步的软、硬件的开发能力;
7.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
主干学科:
学生除学习理工专业公共基础课外,学习的专业基础和专业课主要有:高等数学、线性代数、计算方法、概率论与数理统计、计算机与算法初步、C++语言程序设计、数据结构与算法、计算机原理与汇编语言、数据库原理、操作系统、大学物理、集合与图论、代数与逻辑、密码学原理、编码理论、信息论基础、信息安全体系结构、软件工程、数字逻辑、计算机网络等。
三、就业方向和从事行业:
信息是社会发展的重要战略资源。在网络信息技术高速发展的今天,信息安全专业可谓是最受人重视的。毕业生可在政府机关、国家安全部门、银行、金融、证券、通信领域从事各类信息安全系统、计算机安全系统的研究、设计、开发和管理工作,也可在IT领域从事计算机应用工作。
从事行业:
毕业后主要在新能源、互联网、计算机软件等行业工作,大致如下:
1、新能源
2、互联网/电子商务
3、计算机软件
4、房地产
5、贸易/进出口
四、从事岗位:
毕业后主要从事项目经理、网络工程师、网络管理员等工作,大致如下:
1、项目经理
2、网络工程师
3、网络管理员
4、销售经理
5、行政助理
五、工作城市:
毕业后,上海、北京、深圳等城市就业机会比较多,大致如下:
1、上海
2、北京
3、深圳
4、广州
5、杭州
6、武汉
7、成都
8、南京
六、发展前景:
信息是社会发展的重要战略资源。国际上围绕信息的获取、使用和控制的斗争愈演愈烈,信息安全成为维护国家安全和社会稳定的一个焦点,各国都给以极大的关注和投入。
网络信息安全已成为亟待解决、影响国家大局和长远利益的重大关键问题,它不但是发挥信息革命带来的高效率、高效益的有力保证,而且是抵御信息侵略的重要屏障。
总之,在网络信息技术高速发展的今天,信息安全已变得至关重要,信息安全已成为信息科学的热点课题。我国网络安全人才严重稀缺,各大安全厂商积极采取一些行动,培养和挖掘高精尖人才,未来信息安全竞争的核心是人才。
七、教育部最新第四轮“计算机科学与技术”专业评估具体排名:
目前教育部门并没有发布权威的“信息安全”专业大学排名,但是公布了“计算机科学与技术”学科大学排名情况,而信息安全是计算机类的下属专业,通常来说某大学学科排名较好其下属专业排名也不错,供大家参考:
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | |
3 | 10335 | 浙江大学 | |
4 | 90002 | 国防科技大学 | |
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
6 | 10013 | 北京邮电大学 | |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | |
8 | 10248 | 上海交通大学 | |
9 | 10284 | 南京大学 | |
10 | 10487 | 华中科技大学 | A |
11 | 10614 | 电子科技大学 | |
12 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
13 | 10007 | 北京理工大学 | |
14 | 10145 | 东北大学 | |
15 | 10183 | 吉林大学 | |
16 | 10247 | 同济大学 | |
17 | 10358 | 中国科学技术大学 | |
18 | 10486 | 武汉大学 | |
19 | 10533 | 中南大学 | |
20 | 10698 | 西安交通大学 | |
21 | 10699 | 西北工业大学 | |
22 | 10701 | 西安电子科技大学 | |
23 | 90005 | 解放军信息工程大学 | |
24 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
25 | 10005 | 北京工业大学 | |
26 | 10008 | 北京科技大学 | |
27 | 10055 | 南开大学 | |
28 | 10056 | 天津大学 | |
29 | 10141 | 大连理工大学 | |
30 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | |
31 | 10246 | 复旦大学 | |
32 | 10269 | 华东师范大学 | |
33 | 10286 | 东南大学 | |
34 | 10287 | 南京航空航天大学 | |
35 | 10288 | 南京理工大学 | |
36 | 10336 | 杭州电子科技大学 | |
37 | 10359 | 合肥工业大学 | |
38 | 10384 | 厦门大学 | |
39 | 10422 | 山东大学 | |
40 | 10532 | 湖南大学 | |
41 | 10558 | 中山大学 | |
42 | 10561 | 华南理工大学 | |
43 | 10610 | 四川大学 | |
44 | 10611 | 重庆大学 | |
45 | 10613 | 西南交通大学 | |
46 | 10617 | 重庆邮电大学 | |
47 | 90006 | 解放军理工大学 | |
48 | 10294 | 河海大学 | B |
49 | 10299 | 江苏大学 | B |
50 | 10300 | 南京信息工程大学 | |
51 | 10337 | 浙江工业大学 | |
52 | 10357 | 安徽大学 | |
53 | 10423 | 中国海洋大学 | |
54 | 10491 | 中国地质大学 | |
55 | 10497 | 武汉理工大学 | |
56 | 10559 | 暨南大学 | |
57 | 10590 | 深圳大学 | |
58 | 10635 | 西南大学 | |
59 | 10730 | 兰州大学 | |
60 | 90059 | 火箭军工程大学 | |
61 | 10027 | 北京师范大学 | |
62 | 10060 | 天津理工大学 | |
63 | 10108 | 山西大学 | |
64 | 10151 | 大连海事大学 | |
65 | 10186 | 长春理工大学 | |
66 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | |
67 | 10216 | 燕山大学 | |
68 | 10251 | 华东理工大学 | |
69 | 10280 | 上海大学 | |
70 | 10285 | 苏州大学 | |
71 | 10290 | 中国矿业大学 | |
72 | 10009 | 北方工业大学 | B- |
73 | 10019 | 中国农业大学 | |
74 | 10028 | 首都师范大学 | |
75 | 10058 | 天津工业大学 | |
76 | 10079 | 华北电力大学 | |
77 | 10112 | 太原理工大学 | |
78 | 10126 | 内蒙古大学 | |
79 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | |
80 | 10255 | 东华大学 | |
81 | 10293 | 南京邮电大学 | |
82 | 10295 | 江南大学 | |
83 | 10353 | 浙江工商大学 | |
84 | 10386 | 福州大学 | |
85 | 10424 | 山东科技大学 | |
86 | 10427 | 济南大学 | |
87 | 10511 | 华中师范大学 | |
88 | 10593 | 广西大学 | B- |
89 | 10595 | 桂林电子科技大学 | |
90 | 10673 | 云南大学 | |
91 | 10697 | 西北大学 | |
92 | 10746 | 青海师范大学 | |
93 | 10755 | 新疆大学 | |
94 | 11414 | 中国石油大学 | |
95 | 90045 | 空军工程大学 | |
96 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
97 | 10032 | 北京语言大学 | |
98 | 10033 | 中国传媒大学 | |
99 | 10059 | 中国民航大学 | |
100 | 10075 | 河北大学 | |
101 | 10080 | 河北工业大学 | |
102 | 10153 | 沈阳建筑大学 | |
103 | 10165 | 辽宁师范大学 | |
104 | 10252 | 上海理工大学 | |
105 | 10264 | 上海海洋大学 | |
106 | 10292 | 常州大学 | |
107 | 10338 | 浙江理工大学 | |
108 | 10345 | 浙江师范大学 | |
109 | 10351 | 温州大学 | |
110 | 10394 | 福建师范大学 | |
111 | 10403 | 南昌大学 | |
112 | 10459 | 郑州大学 | |
113 | 10488 | 武汉科技大学 | |
114 | 10534 | 湖南科技大学 | |
115 | 10602 | 广西师范大学 | |
116 | 10621 | 成都信息工程大学 | |
117 | 10657 | 贵州大学 | |
118 | 10674 | 昆明理工大学 | |
119 | 10710 | 长安大学 | |
120 | 11065 | 青岛大学 | |
121 | 11664 | 西安邮电大学 | |
122 | 10011 | 北京工商大学 | C |
123 | 10076 | 河北工程大学 | |
124 | 10107 | 石家庄铁道大学 | |
125 | 10110 | 中北大学 | |
126 | 10188 | 东北电力大学 | |
127 | 10190 | 长春工业大学 | C |
128 | 10270 | 上海师范大学 | |
129 | 10360 | 安徽工业大学 | |
130 | 10414 | 江西师范大学 | |
131 | 10456 | 山东财经大学 | |
132 | 10460 | 河南理工大学 | |
133 | 10462 | 郑州轻工业学院 | |
134 | 10530 | 湘潭大学 | |
135 | 10564 | 华南农业大学 | |
136 | 10700 | 西安理工大学 | |
137 | 10702 | 西安工业大学 | |
138 | 10712 | 西北农林科技大学 | |
139 | 11075 | 三峡大学 | |
140 | 11117 | 扬州大学 | |
141 | 11258 | 大连大学 | |
142 | 11845 | 广东工业大学 | |
143 | 10421 | 江西财经大学 | C- |
144 | 10463 | 河南工业大学 | |
145 | 10475 | 河南大学 | |
146 | 10476 | 河南师范大学 | |
147 | 10490 | 武汉工程大学 | |
148 | 10495 | 武汉纺织大学 | |
149 | 10500 | 湖北工业大学 | |
150 | 10536 | 长沙理工大学 | |
151 | 10589 | 海南大学 | |
152 | 10596 | 桂林理工大学 | |
153 | 10615 | 西南石油大学 | |
154 | 10618 | 重庆交通大学 | |
155 | 10623 | 西华大学 | |
156 | 10651 | 西南财经大学 | |
157 | 10705 | 西安石油大学 | |
158 | 11232 | 北京信息科技大学 | |
159 | 11535 | 湖南工业大学 | |
160 | 90039 | 海军航空工程学院 | |
161 | 10052 | 中央民族大学 | |
162 | 10144 | 沈阳理工大学 | |
163 | 10212 | 黑龙江大学 | |
164 | 10254 | 上海海事大学 | |
165 | 10289 | 江苏科技大学 | |
166 | 10385 | 华侨大学 | C- |
167 | 10405 | 东华理工大学 | |
168 | 10407 | 江西理工大学 |
八、 “信息安全”专业通过“中国工程教育专业认证”学校名单:
截至2019年底,通过“信息安全”专业认证高校名单共计6所,通过认证时间比较早的大学有哈尔滨工程大学、南京航空航天大学、中国矿业大学等,说明这些学校信息安全专业是比较强势的,以下是具体名单一览表,供大家参考:
序号 | 学校名称 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 |
1 | 哈尔滨工程大学 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月(有条件) |
2 | 南京航空航天大学 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月(有条件) |
3 | 中国矿业大学 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有条件) |
4 | 江苏大学 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有条件) |
5 | 湖南大学 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有条件) |
6 | 北京工业大学 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有条件) |
说明:
1.“专业名称”为专业的当前名称,部分专业在认证有效期内曾用其他名称,详请查询中国工程教育专业认证协会网站(http://www.ceeaa.org.cn/);
2.部分专业已参加多轮次认证,“有效期开始时间”为首次通过认证的有效期开始时间,“有效期截止时间”为最近一轮通过认证的有效期截止时间;总的有效期起止时间不具比较意义;
3.部分专业的“有效期截止时间”标有“有条件”,如“2025 年 12 月(有条件)”,表示“需要该日期前 3 年(即 2022年底前)根据专业改进情况决定是否延长至 2025 年 12 月”,其他“有条件”的以此类推;
参考网站:
1、百度百科;
2、大学生必备网;
3、教育部最新第四轮评估结果:教育部学位与研究生教育发展中心。
4、其它。
1、本专业高级人才缺口大,有较大的市场需求,学不精的学生,可转行做程序员。2、适合对计算机或计算机安全感兴趣的学生报考,经常会敲代码,否则会觉得很枯燥。3、开设学校较多,但水平参差不齐,建议从本资料后...
2022-06-12 09:24:40