你想知道近年来就业率较高的哪类专业吗?
四川职教网据相关数据进行统计
我们发现平均就业率排名第一的大类居然是
轻工纺织大类!
这期
就带大家了解
轻工纺织大类专业和相关推荐院校
轻工纺织大类
轻工纺织大类包含轻化工、包装、印刷、纺织服装等相关专业,所涉及的制浆造纸技术、化妆品技术、服装设计与工艺等专业都和我们的日常生活息息相关。
纺织覆盖着我们的生活,小到面膜、毛巾,大到“水立方”、航空潜水工业,轻工纺织的发展前景与创新前景还是很大的。
本大类下共有轻化工类、包装类、印刷类、纺织服装类4个专业类。
为了让大家一目了然
大家可以看一下专业种类树状图
01
这类专业可以做什么工作?
可以从事
家具设计
服装设计
鞋类设计
造纸技术
珠宝加工
包装设计等工作
...……
02
轻工纺织大类就业情况
四川省专科院校2020届轻工纺织大类相关专业毕业生人数为1940人,占比为0.90%。轻工纺织大类2020届毕业生就业率为89.94%。
(信息来源于四川省2020届高校毕业生就业质量年度报告)
03
往年单招情况
以现代纺织技术专业为例,目前我省开设有该专业的高职院校有成都纺织高等专科学校、宜宾职业技术学院。
以服装设计与工艺专业为例,目前我省开设有该专业的高职院校有四川华新现代职业学院、四川城市职业学院等院校。
04
哪些院校重点推荐?
成都纺织高等专科学校
成都纺织高等专科学校是四川省政府举办、直属于四川省教育厅的公办全日制普通高等学校,前身为1939年创办的国立中央技艺专科学校。学校专业以工为主,以服务纺织服装产业为特色,面向现代制造业和现代服务业发展,主要涉及轻工纺织、装备制造、电子信息、土木建筑、财经商贸、旅游等专业大类。
开设专业:现代纺织技术、纺织品检验与贸易、纺织品设计、服装设计与工艺、旅游管理、艺术设计等。
四川商务职业学院
四川商务职业学院前身为成都女子蚕桑传习所,创建于1907年(清光绪33年)。学院是经省人民政府批准成立、直属省商务厅的公办全日制普通高等学校,是四川省唯一商科高职院校,是四川省重要的现代商务高素质开放式应用型人才培养基地。
开设专业:国际商务、人力资源管理、商务管理、旅游管理、跨境电子商务、艺术设计、视觉传达设计等。
成都工贸职业技术学院
成都工贸职业技术学院现有红光校区(总院)、西校区、东校区(成华校区)、菊乐路校区、新都校区、南校区(崇州校区)等6个校区,占地约650亩,建筑面积33万平方米。学校致力于服务地方发展,面向高端产业和产业高端培养新时代高素质技术技能人才,打造成都工匠。
开设专业:城市轨道车辆应用技术、工业机器人技术、城市轨道交通机电技术、材料成型及控制技术等。
四川文化艺术学院
四川文化艺术学院创办于2001年,2006年经教育部批准为面向全国招生的大学本科层次的独立学院,2014年经教育部批准转设为独立设置的民办普通本科学校,定名为四川文化艺术学院。2016年被四川省教育厅列为四川省本科院校整体转型发展改革试点院校,并当选为“四川省应用型本科高校联盟”首届理事单位。
开设专业:会展策划与管理、数字媒体艺术设计、视觉传达设计、游戏艺术设计、人物形象设计、旅游英语等。
窗体顶端
2021年全国十二个省市招生来源分专业计划
学院 | 专业编号 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 学费标准 | 计划数 | 四 川 | 省外 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 内地西藏班 | ||||
小计 | 文科 | 理科 | 艺术 | 对口高职 | |||||||||||||||||||
合 计 | 2193 | 1968 | 430 | 748 | 680 | 110 | 225 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | 30 | 28 | 20 | 20 | 22 | 5 | |||||
纺织学院 | 01 | 480401 | 现代纺织技术 | 文理 | 4100 | 77 | 61 | 30 | 31 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
02 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 文理 | 4100 | 49 | 46 | 20 | 26 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
03 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 文理 | 4100 | 53 | 40 | 20 | 20 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
04 | 480406 | 纺织品设计 | 文理 | 4100 | 23 | 23 | 10 | 13 | 0 | ||||||||||||||
05 | 550112 | 工艺美术品设计 | 艺术 | 6000 | 106 | 106 | 106 | 0 | |||||||||||||||
材料学院 | 06 | 480405 | 数字化染整技术 | 文理 | 4100 | 49 | 43 | 20 | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
07 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 文理 | 4100 | 94 | 86 | 30 | 41 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
08 | 420802 | 环境工程技术 | 文理 | 4100 | 53 | 44 | 20 | 24 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
09 | 470101 | 食品生物技术 | 文理 | 4100 | 55 | 49 | 19 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | 430601 | 材料工程技术 | 文理 | 4100 | 56 | 48 | 20 | 28 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
服装学院 | 11 | 480402 | 服装设计与工艺 | 文理 | 4100 | 103 | 89 | 25 | 24 | 40 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
12 | 480108 | 皮具制作与工艺 | 文理 | 4100 | 28 | 26 | 10 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||
13 | 550105 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 6000 | 95 | 95 | 95 | 0 | |||||||||||||||
14 | 550120 | 皮具艺术设计 | 艺术 | 6000 | 43 | 43 | 43 | 0 | |||||||||||||||
15 | 550125 | 刺绣设计与工艺 | 艺术 | 6000 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||
16 | 550217 | 时尚表演与传播 | 艺术 | 10000 | 13 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||
机械学院 | 17 | 460101 | 机械设计与制造 | 理 | 4100 | 43 | 29 | 29 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
18 | 460206 | 电梯工程技术 | 理 | 4100 | 19 | 14 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
19 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 理 | 4100 | 24 | 20 | 20 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
20 | 460301 | 机电一体化技术 | 理 | 4100 | 36 | 30 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
21 | 460305 | 工业机器人技术 | 理 | 4100 | 48 | 45 | 35 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
22 | 460702 | 新能源汽车技术 | 理 | 4100 | 28 | 22 | 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
电信学院 | 23 | 460306 | 电气自动化技术 | 理 | 4100 | 37 | 37 | 37 | 0 | ||||||||||||||
26 | 510203 | 软件技术 | 理 | 4100 | 75 | 60 | 60 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
27 | 510205 | 大数据技术 | 理 | 4100 | 73 | 61 | 61 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
建筑学院 | 30 | 440301 | 建筑工程技术 | 文理 | 4100 | 13 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
31 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 4100 | 20 | 19 | 9 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||
32 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 4100 | 48 | 39 | 10 | 19 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 550106 | 环境艺术设计 | 艺术 | 6000 | 135 | 135 | 135 | 0 | |||||||||||||||
管理学院 | 35 | 530501 | 国际经济与贸易 | 文理 | 3700 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
36 | 530302 | 大数据与会计 | 文理 | 3700 | 86 | 71 | 31 | 30 | 10 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
37 | 530802 | 现代物流管理 | 文理 | 3700 | 27 | 24 | 14 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||
38 | 540101 | 旅游管理 | 文理 | 3700 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
39 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文理 | 3700 | 37 | 35 | 20 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||
40 | 530602 | 连锁经营与管理 | 文理 | 3700 | 30 | 26 | 16 | 10 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
41 | 530702 | 跨境电子商务 | 文理 | 3700 | 66 | 58 | 28 | 20 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
42 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 文理 | 3700 | 27 | 25 | 14 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||
外语学院 | 43 | 570201 | 商务英语 | 文理 | 3700 | 44 | 37 | 20 | 17 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
44 | 570203 | 旅游英语 | 文理 | 3700 | 33 | 30 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
45 | 570207 | 旅游日语 | 文理 | 3700 | 38 | 38 | 20 | 18 | 0 | ||||||||||||||
艺术学院 | 46 | 550101 | 艺术设计 | 艺术 | 6000 | 31 | 31 | 31 | 0 | ||||||||||||||
47 | 550104 | 产品艺术设计 | 艺术 | 6000 | 79 | 79 | 79 | 0 | |||||||||||||||
48 | 550102 | 视觉传达设计 | 艺术 | 6000 | 69 | 69 | 69 | 0 | |||||||||||||||
49 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 6000 | 43 | 43 | 43 | 0 | |||||||||||||||
50 | 550101H | 艺术设计(中外合作办学) | 艺术 | 22000 | 40 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||
备注:1、四川省对口高职类别:服装设计与工艺、食品生物技术(轻纺食品类);高分子材料加工技术、供热通风与空调工程技术(加工制造类);跨境电子商务(信息技术一类);工业机器人技术(信息技术二类);大数据与会计(财经商贸类);旅游英语(公共服务类)。2、最终计划以四川省教育考试院公布为准。 |
窗体底端
2021年全国六个综合改革省市招生来源分专业计划
学院 | 专业编号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学费标准 | 3+3模式 | 3+1+2模式 | 计划数 | 3+3模式 | 3+1+2模式 | |||||
考试科目 | 首选科目 | 再选科目 | 山东 | 海南 | 河北 | 江苏 | 湖北 | 重庆 | ||||||
合 计 | 215 | 13 | 15 | 22 | 5 | 20 | 140 | |||||||
纺织学院 | 01 | 480401 | 现代纺织技术 | 4100 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
02 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 4100 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
03 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 4100 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||
04 | 480406 | 纺织品设计 | 4100 | 3 | 3 | |||||||||
05 | 550112 | 工艺美术品设计 | 6000 | 5 | 5 | |||||||||
材料学院 | 06 | 480405 | 数字化染整技术 | 4100 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 化学必选 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
07 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 4100 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
08 | 420802 | 环境工程技术 | 4100 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||
09 | 470101 | 食品生物技术 | 4100 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
10 | 430601 | 材料工程技术 | 4100 | 不提科目要求 | 4 | 1 | 3 | |||||||
服装学院 | 11 | 480402 | 服装设计与工艺 | 4100 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||
12 | 550105 | 服装与服饰设计 | 6000 | 5 | 5 | |||||||||
13 | 550120 | 皮具艺术设计 | 6000 | 4 | 4 | |||||||||
14 | 550217 | 时尚表演与传播 | 10000 | 3 | 3 | |||||||||
机械学院 | 15 | 460101 | 机械设计与制造 | 4100 | 仅物理 | 不提科目要求 | 5 | 2 | 3 | |||||
16 | 460206 | 电梯工程技术 | 4100 | 3 | 3 | |||||||||
17 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 4100 | 不提科目要求 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
18 | 460301 | 机电一体化技术 | 4100 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 460305 | 工业机器人技术 | 4100 | 2 | 2 | |||||||||
20 | 460702 | 新能源汽车技术 | 4100 | 4 | 4 | |||||||||
电信学院 | 21 | 460306 | 电气自动化技术 | 4100 | 物理必选 | 4 | 1 | 3 | ||||||
22 | 510204 | 数字媒体技术 | 4100 | 不提科目要求 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 510203 | 软件技术 | 4100 | 仅物理 | 不提科目要求 | 5 | 2 | 3 | ||||||
24 | 510205 | 大数据技术 | 4100 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||
建筑学院 | 25 | 440301 | 建筑工程技术 | 4100 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 6 | 2 | 4 | ||||
26 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 4100 | 不提科目要求 | 4 | 2 | 2 | |||||||
27 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 4100 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
28 | 550106 | 环境艺术设计 | 6000 | 5 | 5 | |||||||||
管理学院 | 29 | 530501 | 国际经济与贸易 | 3700 | 不提科目要求 | 6 | 2 | 4 | ||||||
30 | 530302 | 大数据与会计 | 3700 | 不提科目要求 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
31 | 530802 | 现代物流管理 | 3700 | 4 | 4 | |||||||||
32 | 540101 | 旅游管理 | 3700 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
33 | 530602 | 连锁经营与管理 | 3700 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
34 | 530702 | 跨境电子商务 | 3700 | 4 | 4 | |||||||||
35 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 3700 | 4 | 4 | |||||||||
外语学院 | 36 | 570201 | 商务英语 | 3700 | 不提科目要求 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
37 | 570203 | 旅游英语 | 3700 | 3 | 3 | |||||||||
38 | 570207 | 旅游日语 | 3700 | 3 | 3 | |||||||||
艺术学院 | 39 | 550101 | 艺术设计 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||
40 | 550104 | 产品艺术设计 | 6000 | 5 | 5 | |||||||||
41 | 550102 | 视觉传达设计 | 6000 | 5 | 5 | |||||||||
42 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 6000 | 5 | 5 |
你想知道近年来就业率较高的哪类专业吗?四川职教网据相关数据进行统计我们发现平均就业率排名第一的大类居然是轻工纺织大类!这期就带大家了解轻工纺织大类专业和相关推荐院校轻工纺织大类轻工纺织大类包含轻化工、...
2022-06-15 12:07:31