截止7月21日18:00,2021年太原市小学入学登记工作已全部结束,太原市教育局也公布了各个民办小学的招生情况,今年共有46所民办小学发布了招生计划,共有八所学校达到了招生计划的报名人数要求,他们分别是:山西现代双语学校、太原杏岭实验学校、太原新希望双语学校、太原市新时代双语学校、山西通宝育杰学校、太原市小店区尊成公学小学校、太原市南海中学校(东山校区) (拟转公办)、太原市尖草坪区北京新学道实验小学校、太原市晋泽中学校,以下是全部学校的招生计划及报名人数
其中有九所招生报名人数最多最火热的小学,各位猜到分别是哪几所了么?接下来由小编为大家揭晓~
在以上九所小学中,通宝育杰学校,尊成公学小学校不支持寄宿,仅支持走读,太原市新时代双语学校在1~3年级仅支持走读,4~6年级便可以住宿了!小编总结的内容如果对各位家长有用的话,麻烦点赞收藏吧~!
截止2021年7月21日18点,太原市县各个小学的入学登记工作已全部结束,以下是所有民办小学的招生计划人数以及摇号概率:(最难上的小学公布-太原新时代双语学校)
学校名称 | 招生计划 | 报名人数 | 摇中概率 |
太原市新时代双语学校 | 252 | 471 | 54% |
太原市南海中学校(东山校区) (拟转公办) | 135 | 237 | 57% |
山西现代双语学校 | 792 | 1181 | 67% |
太原杏岭实验学校 | 412 | 555 | 74% |
太原新希望双语学校 | 392 | 523 | 75% |
山西通宝育杰学校 | 288 | 377 | 76% |
太原市晋泽中学校 | 81 | 88 | 92% |
太原市小店区尊成公学小学校 | 265 | 273 | 97% |
太原市尖草坪区北京新学道实验小学校 | 140 | 144 | 97% |
太原市金桥双语中学校 | 80 | 77 | 100% |
太原市鲁艺中学校 | 243 | 225 | 100% |
太原市永乐苑阳光双语小学 | 280 | 258 | 100% |
太原高新双语小学校 | 540 | 497 | 100% |
太原市晋源区沃禾小学校 | 85 | 78 | 100% |
太原市晋源区金色摇篮小学校 | 180 | 153 | 100% |
太原市阳曲县北京新学道学校 | 90 | 75 | 100% |
太原市小店区加洋双语小学校 | 260 | 206 | 100% |
太原市万柏林区未来星金色摇篮小学校 | 160 | 121 | 100% |
太原市万柏林区博跃双语实验小学校 | 80 | 55 | 100% |
太原金太阳小学 | 90 | 58 | 100% |
太原市小店区北京闻励实验小学校 | 260 | 165 | 100% |
太原市万柏林区诚师双语小学校 | 320 | 180 | 100% |
太原市杏花岭区未来星金色摇篮小学校 | 270 | 150 | 100% |
太原市万柏林区马蹄莲第一小学校 | 400 | 215 | 100% |
太原新力惠中学校 | 432 | 197 | 100% |
太原市万柏林区南内环双语学校 | 80 | 34 | 100% |
太原市致远实验中学校 | 203 | 79 | 100% |
太原市迎泽区未来星金色摇篮小学 | 180 | 63 | 100% |
太原市小后区马蹄连小学校 | 310 | 106 | 100% |
太原市晋阳学堂实验学校 | 216 | 72 | 100% |
太原市小区奥林实验小学校 | 78 | 19 | 100% |
太原市童乐双语学校 | 160 | 33 | 100% |
山西英才学校 | 216 | 44 | 100% |
太原市尖草坪区未来星金色摇篮小学校 | 180 | 31 | 100% |
太原市晋源区龙兴小学校 | 80 | 11 | 100% |
太原大成学校 | 243 | 33 | 100% |
太原市小店区华德天一小学校 | 110 | 14 | 100% |
太原市万柏林区树人学校 | 80 | 9 | 100% |
太原市行知宏实验中学校 | 81 | 8 | 100% |
清徐县清英双语学校 | 90 | 8 | 100% |
古交市德慧智教育文化学校 | 80 | 6 | 100% |
娄烦县育才学校 | 108 | 8 | 100% |
太原市阳曲县龙城双语实验学校 | 45 | 3 | 100% |
太原市杏花岭区明德国学实验小学校 | 25 | 1 | 100% |
太原金世纪外国语实验学校 | 140 | 2 | 100% |
太原服装城小学 | 90 | 0 | 100% |
截止7月21日18:00,2021年太原市小学入学登记工作已全部结束,太原市教育局也公布了各个民办小学的招生情况,今年共有46所民办小学发布了招生计划,共有八所学校达到了招生计划的报名人数要求,他们分...
2022-06-16 17:19:29