前两年发过 2019版丰台区小学综合评价 和2019版丰台区小学综合评价(二)-二流二类和二流三类小学 两篇文章,由于时间过去已经比较久了,有很多学校也有了一些变化,现在更新一版:
主要分教学质量和软硬件水平,升学通路两个维度,各50分。最后做出一个综合评价
(一)一流校
先列出所有的一流校(综合评分高于55分)的学校名单:
片区 | 小学校 | 优点 | 缺点 | 教学质量,软硬件 | 升学通路 | 综合评价 |
4.北京市丰台区东高地第二小学 | 传统牛小,软硬件不错 | 对口中学一般 | 35 | 25 | 60 | |
5.北京市丰台区东高地第三小学 | 传统牛小,软硬件不错 | 对口中学一般 | 35 | 25 | 60 | |
3. 北京市丰台区成寿寺小学 | 硬件好,对口中学好 | 以前底子稍弱 | 25 | 40 | 65 | |
4.北京市第十八中学附属实验小学 | 对口中学好 | 硬件一般,对口中学加入了芳星园中学 | 25 | 38 | 63 | |
9.北京四中璞瑅学校 | 软硬件好,九年一贯 | 生源缺,二手房多校划片,初中成绩不突出 | 30 | 25 | 55 | |
6.十一学校丰台小学 | 底子较弱 | 30 | 25 | 55 | ||
8.北京市赵登禹学校 | 九年一贯,中学不错 | 学位紧张 | 25 | 30 | 55 | |
X05片区 | 1.首都医科大学附属小学 | 对口中学不错 | 普小 | 25 | 30 | 55 |
3.北京舞蹈学院附中丰台实验小学 | 对口中学不错 | 普小 | 25 | 30 | 55 | |
2.北京市丰台区丰台第一小学 | 传统牛小,对口中学好 | 40 | 35 | 75 | ||
3.北京市丰台区丰台第一小学丰益分校 | 牛小分校,口碑不错,对口中学好 | 规模较小 | 25 | 35 | 60 | |
4.北京市丰台区师范学校附属小学 | 传统牛小,黄子晴母校,对口中学丽泽实力不弱 | 30 | 30 | 60 | ||
5.北京市丰台区丰台第五小学 | 传统牛小,对口中学好 | 35 | 35 | 70 | ||
7.北京市第十二中学附属实验小学 | 硬件不错 | 小升初不确定 | 30 | 25 | 55 | |
8.北京小学丰台万年花城分校 | 软硬件不错 | 对口中学较多 | 30 | 25 | 55 | |
9.北京教育学院丰台分院附属学校 | 九年一贯 | 进步很大 | 30 | 30 | 60 | |
5.北京市丰台第八中学附属小学 | 对口中学八中中海还不错 | 25 | 30 | 55 | ||
X12片区 | 1.首都师范大学附属云岗小学 | 生源不错 | 对口中学一般 | 30 | 25 | 55 |
5.中国人民大学附属中学丰台学校 | 软硬件一流 | 生源偏弱 | 30 | 25 | 55 |
(1)一流一类校(高于70分):
丰台一小
丰台五小
(2)一流二类校(高于60分):
东高地第二小学 ,
东高地第三小学,
成寿寺小学,
十八中学附属实验小学,
丰台区丰台第一小学丰益分校 ,
北京教育学院丰台分院附属学校,
北京市丰台区师范学校附属小学
(3)一流三类校(高于55分):
北京市赵登禹学校
首都医科大学附属小学
北京舞蹈学院附中丰台实验小学
北京小学丰台万年花城分校
北京市丰台第八中学附属小学
首都师范大学附属云岗小学
中国人民大学附属中学丰台学校
北京四中璞瑅学校
十一学校丰台小学
(二)二流校
二流一类(高于50分):
片区 | 小学校 | 优点 | 缺点 | 教学质量,软硬件 | 升学通路 | 综合评价 |
X01片区 | 1.北京市丰台区东高地第三小学西校区 | 原南苑四小,合并后硬件条件不错 | 对口中学一般 | 25 | 25 | 50 |
3.北京市丰台区东高地第一小学 | 传统好小学 | 对口中学一般 | 25 | 25 | 50 | |
6.北京市丰台区东高地第四小学 | 传统好小学 | 对口中学一般 | 25 | 25 | 50 | |
X02片区 | 1.北京市丰台区东铁匠营第一小学 | 教学不错 | 对口中学一般 | 25 | 25 | 50 |
8.北京市丰台区芳古园小学 | 传统好小学 | 对口中学一般 | 30 | 20 | 50 | |
6.北京市丰台区师范学校附属小学城南嘉园校区 | 对口中学不错 | 普小 | 20 | 30 | 50 | |
7.北京市丰台区草桥小学 | 两个对口中学都不错 | 普小 | 20 | 30 | 50 |
6.北京市丰台区丰台第七小学校 | 对口中学还不错 | 普小 | 20 | 30 | 50 |
二流二类(高于45分):
片区 | 小学校 | 优点 | 缺点 | 教学质量,软硬件 | 升学通路 | 综合评价 |
9.北京教育科学研究院丰台学校 | 新建校,硬件好,九年一贯 | 中学成绩不确定 | 20 | 25 | 45 | |
2.北京市丰台区蒲黄榆第一小学 | 普小,对口中学一般 | 20 | 25 | 45 | ||
X03片区 | 1.北京市丰台区大红门第一小学 | 软硬件不错 | 对口中学太多,有不确定性 | 25 | 20 | 45 |
2.北京市丰台区角门小学 | 普小 | 25 | 20 | 45 | ||
4.北京市丰台区西马金润小学 | 硬件不错 | 普小 | 25 | 20 | 45 | |
5.北京市丰台区丰台第一小学远洋分校 | 一小分校 | 生源缺 | 25 | 20 | 45 | |
6.北京市第十二中学附属实验小学南站校区 | 十二中集团 | 中学水平一般 | 25 | 20 | 45 | |
X06片区 | 1.北京市丰台区太平桥第二小学校 | 普小,对口中学一般 | 20 | 25 | 45 | |
2.北京市海淀区实验小学丰台分校 | 普小,对口中学一般 | 20 | 25 | 45 | ||
4.清华大学附属中学丰台学校 | 九年一贯 | 中学一般 | 20 | 25 | 45 | |
6.北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校 | 硬件不错 | 对口中学一般 | 20 | 25 | 45 | |
X07片区 | 1.北京市丰台区丰体时代小学 | 普小,对口中学中等 | 20 | 25 | 45 | |
7.北京市丰台区小井小学 | 可参加C05多校划片 | 普小 | 20 | 25 | 45 | |
8.中国教育科学研究院丰台实验学校 | 九年一贯 | 中学不拔尖 | 20 | 25 | 45 | |
4.北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学 | 硬件不错 | 对口中学丰二小屯不如丰二本校 | 25 | 20 | 45 | |
2.北京大学附属小学丰台分校 | 活动丰富 | 原南宫中心小学,底子一般,对口中学一般 | 20 | 25 | 45 | |
4.中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 活动丰富 | 前身王佐中学,底子薄弱 | 20 | 25 | 45 |
二流三类(高于40分):
片区 | 小学校 | 优点 | 缺点 | 教学质量,软硬件 | 升学通路 | 综合评价 |
5.北京教育学院附属丰台实验学校 | 硬件不错 | 20 | 20 | 40 | ||
X09片区 | 1.北京市丰台区丰台第二小学 | 普小,对口中学一般 | 20 | 20 | 40 | |
2.北京市丰台区丰台第五小学鸿业校区 | 牛小分校 | 对口中学不确定 | 20 | 20 | 40 | |
3.北京市丰台区丰台第五小学科丰校区 | 牛小分校 | 对口中学一般 | 20 | 20 | 40 | |
4.北京市丰台区丰台第八小学 | 普小,对口中学一般 | 20 | 20 | 40 | ||
6.首都经济贸易大学附属小学 | 普小,对口中学一般 | 20 | 20 | 40 |
前两年发过2019版丰台区小学综合评价和2019版丰台区小学综合评价(二)-二流二类和二流三类小学两篇文章,由于时间过去已经比较久了,有很多学校也有了一些变化,现在更新一版:主要分教学质量和软硬...
2022-06-19 10:35:23