西安电子科技大学,2017年入选双一流,其信息与通信工程、计算机科学与技术入选世界一流学科。2021年,其通信工程学科(软科世界一流学科)排名世界第一!
2017年,教育部第四轮学科评估结果公布,信息与通信工程专业被评估为A+的高校有两个:北京邮电大学、电子科技大学。西安电子科技大学的信息与通信工程专业评估结果为A。
在2017年软科世界一流学科——通信工程学科排名中,清华大学(软科)排名世界第一,而西安电子科技大学的通信工程学科排名世界第七,中国第三。
2018年,西安电子科技大学的通信工程学科(软科世界一流学科)世界排名升至世界第四,中国第三。
2019~2020年,西安电子科技大学的通信工程学科(软科世界一流学科)世界排名升至世界第三。
2021年,西安电子科技大学的通信工程学科,软科排名超过清华大学,排名世界第一!
大学 | 专业 | 排名 | 排名等级 |
西安电子科技大学 | 电波传播与天线 | 2 | A+ |
西安电子科技大学 | 电磁场与无线技术 | 2 | A+ |
西安电子科技大学 | 电信工程及管理 | 2 | A+ |
西安电子科技大学 | 电子封装技术 | 2 | A+ |
西安电子科技大学 | 电子科学与技术 | 2 | A+ |
西安电子科技大学 | 电子信息工程 | 2 | A+ |
西安电子科技大学 | 电子信息科学与技术 | 2 | A+ |
西安电子科技大学 | 光电信息科学与工程 | 2 | A+ |
西安电子科技大学 | 广播电视工程 | 2 | A+ |
西安电子科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | A+ |
西安电子科技大学 | 人工智能 | 2 | A+ |
西安电子科技大学 | 水声工程 | 2 | A+ |
西安电子科技大学 | 通信工程 | 2 | A+ |
西安电子科技大学 | 微电子科学与工程 | 2 | A+ |
西安电子科技大学 | 信息工程 | 2 | A+ |
西安电子科技大学 | 医学信息工程 | 2 | A+ |
西安电子科技大学 | 应用电子技术教育 | 2 | A+ |
西安电子科技大学 | 测控技术与仪器 | 21 | B |
西安电子科技大学 | 精密仪器 | 21 | B |
西安电子科技大学 | 电影制作 | 22 | A- |
西安电子科技大学 | 电子与计算机工程 | 22 | A- |
西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 22 | A- |
西安电子科技大学 | 空间信息与数字技术 | 22 | A- |
西安电子科技大学 | 软件工程 | 22 | A- |
西安电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 22 | A- |
西安电子科技大学 | 数字媒体技术 | 22 | A- |
西安电子科技大学 | 网络工程 | 22 | A- |
西安电子科技大学 | 网络空间安全 | 22 | A- |
西安电子科技大学 | 物联网工程 | 22 | A- |
西安电子科技大学 | 新媒体技术 | 22 | A- |
西安电子科技大学 | 信息安全 | 22 | A- |
西安电子科技大学 | 智能科学与技术 | 22 | A- |
西安电子科技大学 | 轨道交通信号与控制 | 32 | B+ |
西安电子科技大学 | 核电技术与控制工程 | 32 | B+ |
西安电子科技大学 | 机器人工程 | 32 | B+ |
西安电子科技大学 | 邮政工程 | 32 | B+ |
西安电子科技大学 | 自动化 | 32 | B+ |
西安电子科技大学 | 临床工程技术 | 35 | C+ |
西安电子科技大学 | 生物工程 | 35 | C+ |
西安电子科技大学 | 生物医学工程 | 35 | C+ |
西安电子科技大学 | 生物制药 | 35 | C+ |
西安电子科技大学 | 材料成型及控制工程 | 36 | B+ |
西安电子科技大学 | 车辆工程 | 36 | B+ |
西安电子科技大学 | 仿生科学与工程 | 36 | B+ |
西安电子科技大学 | 工业设计 | 36 | B+ |
西安电子科技大学 | 过程装备与控制工程 | 36 | B+ |
西安电子科技大学 | 机电技术教育 | 36 | B+ |
西安电子科技大学 | 机械电子工程 | 36 | B+ |
西安电子科技大学 | 机械工程 | 36 | B+ |
西安电子科技大学 | 机械工艺技术 | 36 | B+ |
西安电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 36 | B+ |
西安电子科技大学 | 汽车服务工程 | 36 | B+ |
西安电子科技大学 | 汽车维修工程教育 | 36 | B+ |
西安电子科技大学 | 微机电系统工程 | 36 | B+ |
西安电子科技大学 | 新能源汽车工程 | 36 | B+ |
西安电子科技大学 | 智能车辆工程 | 36 | B+ |
西安电子科技大学 | 智能制造工程 | 36 | B+ |
西安电子科技大学 | 标准化工程 | 72 | B- |
西安电子科技大学 | 大数据管理与应用 | 72 | B- |
西安电子科技大学 | 房地产开发与管理 | 72 | B- |
西安电子科技大学 | 工程管理 | 72 | B- |
西安电子科技大学 | 工程审计 | 72 | B- |
西安电子科技大学 | 工程造价 | 72 | B- |
西安电子科技大学 | 工业工程 | 72 | B- |
西安电子科技大学 | 管理科学 | 72 | B- |
西安电子科技大学 | 计算金融 | 72 | B- |
西安电子科技大学 | 信息管理与信息系统 | 72 | B- |
西安电子科技大学 | 邮政管理 | 72 | B- |
西安电子科技大学 | 质量管理工程 | 72 | B- |
西安电子科技大学 | 宝石及材料工艺学 | 83 | C+ |
西安电子科技大学 | 材料化学 | 83 | C+ |
西安电子科技大学 | 材料科学与工程 | 83 | C+ |
西安电子科技大学 | 材料设计科学与工程 | 83 | C+ |
西安电子科技大学 | 材料物理 | 83 | C+ |
西安电子科技大学 | 粉体材料科学与工程 | 83 | C+ |
西安电子科技大学 | 复合材料成型工程 | 83 | C+ |
西安电子科技大学 | 复合材料与工程 | 83 | C+ |
西安电子科技大学 | 高分子材料与工程 | 83 | C+ |
西安电子科技大学 | 功能材料 | 83 | C+ |
西安电子科技大学 | 焊接技术与工程 | 83 | C+ |
西安电子科技大学 | 金属材料工程 | 83 | C+ |
西安电子科技大学 | 纳米材料与技术 | 83 | C+ |
西安电子科技大学 | 无机非金属材料工程 | 83 | C+ |
西安电子科技大学 | 新能源材料与器件 | 83 | C+ |
西安电子科技大学 | 冶金工程 | 83 | C+ |
西安电子科技大学,2017年入选双一流,其信息与通信工程、计算机科学与技术入选世界一流学科。2021年,其通信工程学科(软科世界一流学科)排名世界第一!西安电子科技大学:信息与通信工程学科评估结果为A...
2022-06-27 17:48:11