职高属于中等职业教育,专业种类众多。各地区、各学校行业发展情况不同,因此专业设置情况也不同。面对这么多专业,学生该怎么选择呢?
建议如下:
如果学生是奔着升学去的职高,尤其是想冲刺本科的,那么我建议优选通用类专业,例如市场营销、电子商务、机械、计算机应用等。选择这类专业的好处在于,将来升学考试内容与校内授课内容一致。为什么要这样说呢,这是由于对口升学考试是按专业大类出题,一个大类内的所有专业考试内容都一样。举一个最突出的例子,航空服务专业,对口升学属于汽车大类,对口升学统考就要考汽车底盘机构,发动机构造等,这跟航空服务课程内容毫无关系,因此,如果要冲优质高职和本科,慎选专业。
如果是以就业为目标,不要紧追热门专业,那是空中楼阁,太虚幻了,而且很多学校为了追求招生效果,新开的热门专业才刚起步,学不到什么核心知识。一定要优选你所看重学校的核心专业,这些专业汇聚了学校的政策、资金、师资和实训条件支持,校企合作未来就业都是最好的选择。
中等职业教育专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 |
61农林牧渔大类 | ||
6101农业类 | ||
1 | 610101 | 种子生产技术 |
2 | 610102 | 作物生产技术 |
3 | 610103 | 循环农业与再生资源利用 |
4 | 610104 | 家庭农场生产经营 |
5 | 610105 | 园艺技术 |
6 | 610106 | 植物保护 |
7 | 610107 | 茶叶生产与加工 |
8 | 610108 | 中草药栽培 |
9 | 610109 | 烟草栽培与加工 |
10 | 610110 | 饲草栽培与加工 |
11 | 610111 | 农村电气技术 |
12 | 610112 | 设施农业生产技术 |
13 | 610113 | 农机设备应用与维修 |
14 | 610114 | 农产品加工与质量检测 |
15 | 610115 | 农产品贮藏与加工 |
16 | 610116 | 农产品营销与储运 |
17 | 610117 | 棉花加工与检验 |
18 | 610118 | 休闲农业生产与经营 |
19 | 610119 | 农资营销与服务 |
6102林业类 | ||
20 | 610201 | 林业生产技术 |
21 | 610202 | 园林技术 |
22 | 610203 | 园林绿化 |
23 | 610204 | 森林资源保护与管理 |
24 | 610205 | 木业产品加工技术 |
6103畜牧业类 | ||
25 | 610301 | 畜禽生产技术 |
26 | 610302 | 特种动物养殖 |
27 | 610303 | 宠物养护与经营 |
28 | 610304 | 蚕桑生产与经营 |
6104渔业类 | ||
29 | 610401 | 淡水养殖 |
30 | 610402 | 海水养殖 |
31 | 610403 | 航海捕捞 |
62资源环境与安全大类 | ||
6201资源勘查类 | ||
32 | 620101 | 国土资源调查 |
33 | 620102 | 地质调查与找矿 |
34 | 620103 | 宝玉石加工与检测 |
6202地质类 | ||
35 | 620201 | 水文地质与工程地质勘查 |
36 | 620202 | 钻探技术 |
37 | 620203 | 掘进技术 |
38 | 620204 | 岩土工程勘察与施工 |
39 | 620205 | 地球物理勘探技术 |
40 | 620206 | 地质灾害调查与治理施工 |
6203测绘地理信息类 | ||
41 | 620301 | 工程测量技术 |
42 | 620302 | 地图绘制与地理信息系统 |
43 | 620303 | 地质与测量 |
44 | 620304 | 航空摄影测量 |
6204石油与天然气类 | ||
45 | 620401 | 油气储运 |
46 | 620402 | 石油地质录井与测井 |
47 | 620403 | 石油钻井 |
48 | 620404 | 油气开采 |
6205煤炭类 | ||
49 | 620501 | 采矿技术 |
50 | 620502 | 矿井建设技术 |
51 | 620503 | 矿井通风与安全 |
52 | 620504 | 矿山机电 |
53 | 620505 | 煤炭综合利用技术 |
6206金属与非金属矿类 | ||
54 | 620601 | 选矿技术 |
6207气象类 | ||
55 | 620701 | 气象服务 |
6208环境保护类 | ||
56 | 620801 | 环境监测技术 |
57 | 620802 | 环境治理技术 |
58 | 620803 | 生态环境保护 |
6209安全类 | ||
59 | 620901 | 安全技术与管理 |
60 | 620902 | 应急救援技术 |
61 | 620903 | 防灾减灾技术 |
62 | 620904 | 森林消防 |
63能源动力与材料大类 | ||
6301电力技术类 | ||
63 | 630101 | 发电厂及变电站运行与维护 |
64 | 630102 | 水电厂机电设备安装与运行 |
65 | 630103 | 电力系统自动化装置调试与维护 |
66 | 630104 | 输配电线路施工与运行 |
67 | 630105 | 供用电技术 |
6302热能与发电工程类 | ||
68 | 630201 | 火电厂热力设备安装 |
69 | 630202 | 火电厂热工仪表安装与检修 |
70 | 630203 | 火电厂热力设备运行与检修 |
71 | 630204 | 火电厂集控运行 |
72 | 630205 | 火电厂水处理及化学监督 |
6303新能源发电工程类 | ||
73 | 630301 | 光伏工程技术与应用 |
74 | 630302 | 风力发电设备运行与维护 |
75 | 630303 | 太阳能与沼气技术利用 |
6304黑色金属材料类 | ||
76 | 630401 | 钢铁冶炼技术 |
77 | 630402 | 钢铁装备运行与维护 |
6305有色金属材料类 | ||
78 | 630501 | 有色金属冶炼技术 |
79 | 630502 | 金属压力加工 |
6307建筑材料类 | ||
80 | 630701 | 建筑材料智能生产技术 |
81 | 630702 | 新型建筑材料生产技术 |
82 | 630703 | 建筑材料检测技术 |
83 | 630704 | 装配式建筑构件制作技术 |
64土木建筑大类 | ||
6401建筑设计类 | ||
84 | 640101 | 建筑表现 |
85 | 640102 | 建筑装饰技术 |
86 | 640103 | 古建筑修缮 |
87 | 640104 | 园林景观施工与维护 |
6402城乡规划与管理类 | ||
88 | 640201 | 城镇建设 |
6403土建施工类 | ||
89 | 640301 | 建筑工程施工 |
90 | 640302 | 装配式建筑施工 |
91 | 640303 | 建筑工程检测 |
6404建筑设备类 | ||
92 | 640401 | 建筑智能化设备安装与运维 |
93 | 640402 | 建筑水电设备安装与运维 |
94 | 640403 | 供热通风与空调施工运行 |
6405建设工程管理类 | ||
95 | 640501 | 建筑工程造价 |
96 | 640502 | 建设项目材料管理 |
6406市政工程类 | ||
97 | 640601 | 市政工程施工 |
98 | 640602 | 给排水工程施工与运行 |
99 | 640603 | 城市燃气智能输配与应用 |
6407房地产类 | ||
100 | 640701 | 房地产营销 |
101 | 640702 | 物业服务 |
65水利大类 | ||
6501水文水资源类 | ||
102 | 650101 | 水文与水资源勘测 |
6502水利工程与管理类 | ||
103 | 650201 | 水利工程运行与管理 |
104 | 650202 | 水利水电工程施工 |
105 | 650203 | 机电排灌工程技术 |
106 | 650204 | 现代灌溉技术 |
107 | 650205 | 农村饮水供水工程技术 |
6503水利水电设备类 | ||
108 | 650301 | 水泵站机电设备安装与运行 |
109 | 650302 | 水电站运行与管理 |
6504水土保持与水环境类 | ||
110 | 650401 | 水土保持技术 |
111 | 650402 | 水环境智能监测与保护 |
66装备制造大类 | ||
6601机械设计制造类 | ||
112 | 660101 | 机械制造技术 |
113 | 660102 | 机械加工技术 |
114 | 660103 | 数控技术应用 |
115 | 660104 | 金属热加工 |
116 | 660105 | 焊接技术应用 |
117 | 660106 | 金属表面处理技术应用 |
118 | 660107 | 增材制造技术应用 |
119 | 660108 | 模具制造技术 |
120 | 660109 | 工业产品质量检测技术 |
6602机电设备类 | ||
121 | 660201 | 智能设备运行与维护 |
122 | 660202 | 光电仪器制造与维修 |
123 | 660203 | 电机电器制造与维修 |
124 | 660204 | 新能源装备运行与维护 |
125 | 660205 | 制冷和空调设备运行与维护 |
126 | 660206 | 电梯安装与维修保养 |
6603自动化类 | ||
127 | 660301 | 机电技术应用 |
128 | 660302 | 电气设备运行与控制 |
129 | 660303 | 工业机器人技术应用 |
130 | 660304 | 工业自动化仪表及应用 |
131 | 660305 | 液压与气动技术应用 |
132 | 660306 | 智能化生产线安装与运维 |
133 | 660307 | 计量测试与应用技术 |
6605船舶与海洋工程装备类 | ||
134 | 660501 | 船体修造技术 |
135 | 660502 | 船舶机械装置安装与维修 |
136 | 660503 | 船舶电气装置安装与调试 |
137 | 660504 | 船舶内装 |
6606航空装备类 | ||
138 | 660601 | 无人机操控与维护 |
6607汽车制造类 | ||
139 | 660701 | 汽车制造与检测 |
140 | 660702 | 新能源汽车制造与检测 |
141 | 660703 | 汽车电子技术应用 |
67生物与化工大类 | ||
6701生物技术类 | ||
142 | 670101 | 生物产品检验检测 |
143 | 670102 | 生物化工技术应用 |
6702化工技术类 | ||
144 | 670201 | 化学工艺 |
145 | 670202 | 石油炼制技术 |
146 | 670203 | 精细化工技术 |
147 | 670204 | 高分子材料加工工艺 |
148 | 670205 | 橡胶工艺 |
149 | 670206 | 林产化工技术 |
150 | 670207 | 分析检验技术 |
151 | 670208 | 化工机械与设备 |
152 | 670209 | 化工仪表及自动化 |
153 | 670210 | 火炸药技术 |
154 | 670211 | 烟花爆竹生产与管理 |
68轻工纺织大类 | ||
6801轻化工类 | ||
155 | 680101 | 化妆品制造技术 |
156 | 680102 | 现代造纸工艺 |
157 | 680103 | 家具设计与制作 |
158 | 680104 | 塑料成型 |
159 | 680105 | 皮革工艺 |
160 | 680106 | 钟表维修 |
6802包装类 | ||
161 | 680201 | 包装设计与制作 |
6803印刷类 | ||
162 | 680301 | 印刷媒体技术 |
6804纺织服装类 | ||
163 | 680401 | 纺织技术与服务 |
164 | 680402 | 服装设计与工艺 |
165 | 680403 | 丝绸工艺 |
166 | 680404 | 针织工艺 |
167 | 680405 | 数字化染整工艺 |
168 | 680406 | 服装制作与生产管理 |
69食品药品与粮食大类 | ||
6901食品类 | ||
169 | 690101 | 食品加工工艺 |
170 | 690102 | 酿酒工艺与技术 |
171 | 690103 | 民族食品加工技术 |
172 | 690104 | 食品安全与检测技术 |
6902药品与医疗器械类 | ||
173 | 690201 | 制药技术应用 |
174 | 690202 | 生物制药工艺 |
175 | 690203 | 生物药物检验 |
176 | 690204 | 药品食品检验 |
177 | 690205 | 制药设备维修 |
178 | 690206 | 医疗设备安装与维护 |
179 | 690207 | 医疗器械维修与营销 |
6903粮食类 | ||
180 | 690301 | 粮油和饲料加工技术 |
181 | 690302 | 粮油储运与检验技术 |
70交通运输大类 | ||
7001铁道运输类 | ||
182 | 700101 | 铁道工程施工与维护 |
183 | 700102 | 电力机车运用与检修 |
184 | 700103 | 内燃机车运用与检修 |
185 | 700104 | 铁道车辆运用与检修 |
186 | 700105 | 电气化铁道供电 |
187 | 700106 | 铁道信号施工与维护 |
188 | 700107 | 铁道运输服务 |
189 | 700108 | 高速铁路乘务 |
190 | 700109 | 铁道桥梁隧道施工与维护 |
7002道路运输类 | ||
191 | 700201 | 道路与桥梁工程施工 |
192 | 700202 | 公路养护与管理 |
193 | 700203 | 交通运营服务 |
194 | 700204 | 交通工程机械运用与维修 |
195 | 700205 | 汽车服务与营销 |
196 | 700206 | 汽车运用与维修 |
197 | 700207 | 汽车车身修复 |
198 | 700208 | 汽车美容与装潢 |
199 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 |
7003水上运输类 | ||
200 | 700301 | 船舶驾驶 |
201 | 700302 | 船舶机工与水手 |
202 | 700303 | 轮机维护与管理 |
203 | 700304 | 邮轮乘务 |
204 | 700305 | 水路运输服务 |
205 | 700306 | 港口机械运用与维修 |
206 | 700307 | 外轮理货 |
207 | 700308 | 工程潜水 |
7004航空运输类 | ||
208 | 700401 | 民航运输服务 |
209 | 700402 | 航空服务 |
210 | 700403 | 飞机设备维修 |
211 | 700404 | 机场场务技术与管理 |
7006城市轨道交通类 | ||
212 | 700601 | 城市轨道交通车辆运用与检修 |
213 | 700602 | 城市轨道交通信号维护 |
214 | 700603 | 城市轨道交通供电 |
215 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 |
7007邮政类 | ||
216 | 700701 | 邮政快递运营 |
217 | 700702 | 邮政快递安全技术 |
218 | 700703 | 邮政通信服务 |
71电子与信息大类 | ||
7101电子信息类 | ||
219 | 710101 | 电子信息技术 |
220 | 710102 | 物联网技术应用 |
221 | 710103 | 电子技术应用 |
222 | 710104 | 电子材料与元器件制造 |
223 | 710105 | 电子电器应用与维修 |
224 | 710106 | 服务机器人装配与维护 |
7102计算机类 | ||
225 | 710201 | 计算机应用 |
226 | 710202 | 计算机网络技术 |
227 | 710203 | 软件与信息服务 |
228 | 710204 | 数字媒体技术应用 |
229 | 710205 | 大数据技术应用 |
230 | 710206 | 移动应用技术与服务 |
231 | 710207 | 网络信息安全 |
232 | 710208 | 网络安防系统安装与维护 |
233 | 710209 | 网站建设与管理 |
234 | 710210 | 计算机平面设计 |
235 | 710211 | 计算机与数码设备维修 |
7103通信类 | ||
236 | 710301 | 现代通信技术应用 |
237 | 710302 | 通信系统工程安装与维护 |
238 | 710303 | 通信运营服务 |
7104集成电路类 | ||
239 | 710401 | 微电子技术与器件制造 |
72医药卫生大类 | ||
7202护理类 | ||
240 | 720201 | 护理 |
7203药学类 | ||
241 | 720301 | 药剂 |
7204中医药类 | ||
242 | 720401 | 中医 |
243 | 720402 | 中医护理 |
244 | 720403 | 中药 |
245 | 720404 | 藏医医疗与藏药 |
246 | 720405 | 维医医疗与维药 |
247 | 720406 | 蒙医医疗与蒙药 |
248 | 720407 | 中药制药 |
249 | 720408 | 中医康复技术 |
250 | 720409 | 中医养生保健 |
251 | 720410 | 哈医医疗与哈药 |
7205医学技术类 | ||
252 | 720501 | 医学检验技术 |
253 | 720502 | 医学影像技术 |
254 | 720503 | 医学生物技术 |
255 | 720504 | 口腔修复工艺 |
7206康复治疗类 | ||
256 | 720601 | 康复技术 |
257 | 720602 | 康复辅助器具技术及应用 |
7207公共卫生与卫生管理类 | ||
258 | 720701 | 卫生信息管理 |
7208健康管理与促进类 | ||
259 | 720801 | 营养与保健 |
260 | 720802 | 生殖健康管理 |
261 | 720803 | 婴幼儿托育 |
7209眼视光类 | ||
262 | 720901 | 眼视光与配镜 |
73财经商贸大类 | ||
7301财政税务类 | ||
263 | 730101 | 纳税事务 |
7302金融类 | ||
264 | 730201 | 金融事务 |
7303财务会计类 | ||
265 | 730301 | 会计事务 |
7304统计类 | ||
266 | 730401 | 统计事务 |
7305经济贸易类 | ||
267 | 730501 | 国际商务 |
268 | 730502 | 服务外包 |
7306工商管理类 | ||
269 | 730601 | 连锁经营与管理 |
270 | 730602 | 市场营销 |
271 | 730603 | 客户信息服务 |
7307电子商务类 | ||
272 | 730701 | 电子商务 |
273 | 730702 | 跨境电子商务 |
274 | 730703 | 移动商务 |
275 | 730704 | 网络营销 |
276 | 730705 | 直播电商服务 |
7308物流类 | ||
277 | 730801 | 物流服务与管理 |
278 | 730802 | 冷链物流服务与管理 |
279 | 730803 | 国际货运代理 |
280 | 730804 | 物流设施运行与维护 |
74旅游大类 | ||
7401旅游类 | ||
281 | 740101 | 旅游服务与管理 |
282 | 740102 | 导游服务 |
283 | 740103 | 康养休闲旅游服务 |
284 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 |
285 | 740105 | 茶艺与茶营销 |
286 | 740106 | 会展服务与管理 |
7402餐饮类 | ||
287 | 740201 | 中餐烹饪 |
288 | 740202 | 西餐烹饪 |
289 | 740203 | 中西面点 |
75文化艺术大类 | ||
7501艺术设计类 | ||
290 | 750101 | 艺术设计与制作 |
291 | 750102 | 界面设计与制作 |
292 | 750103 | 数字影像技术 |
293 | 750104 | 皮革制品设计与制作 |
294 | 750105 | 服装陈列与展示设计 |
295 | 750106 | 工艺美术 |
296 | 750107 | 绘画 |
297 | 750108 | 首饰设计与制作 |
298 | 750109 | 动漫与游戏设计 |
299 | 750110 | 美发与形象设计 |
300 | 750111 | 美容美体艺术 |
301 | 750112 | 工艺品设计与制作 |
7502表演艺术类 | ||
302 | 750201 | 音乐表演 |
303 | 750202 | 舞蹈表演 |
304 | 750203 | 戏曲表演 |
305 | 750204 | 戏剧表演 |
306 | 750205 | 曲艺表演 |
307 | 750206 | 服装表演 |
308 | 750207 | 杂技与魔术表演 |
309 | 750208 | 木偶与皮影表演及制作 |
310 | 750209 | 戏曲音乐 |
311 | 750210 | 舞台艺术设计与制作 |
312 | 750211 | 数字音乐制作 |
313 | 750212 | 乐器维修与制作 |
7503民族文化艺术类 | ||
314 | 750301 | 民族音乐与舞蹈 |
315 | 750302 | 民族美术 |
316 | 750303 | 民族服装与饰品 |
317 | 750304 | 民族纺染织绣技艺 |
318 | 750305 | 民间传统工艺 |
319 | 750306 | 民族工艺品设计与制作 |
7504文化服务类 | ||
320 | 750401 | 社会文化艺术 |
321 | 750402 | 文物保护技术 |
322 | 750403 | 图书档案数字化管理 |
76新闻传播大类 | ||
7601新闻出版类 | ||
323 | 760101 | 出版商务 |
7602广播影视类 | ||
324 | 760201 | 播音与主持 |
325 | 760202 | 广播影视节目制作 |
326 | 760203 | 影像与影视技术 |
327 | 760204 | 动漫与游戏制作 |
77教育与体育大类 | ||
7701教育类 | ||
328 | 770101 | 幼儿保育 |
7702语言类 | ||
329 | 770201 | 商务英语 |
330 | 770202 | 商务日语 |
331 | 770203 | 商务德语 |
332 | 770204 | 商务韩语 |
333 | 770205 | 商务俄语 |
334 | 770206 | 商务法语 |
335 | 770207 | 商务泰语 |
336 | 770208 | 商务阿拉伯语 |
337 | 770209 | 旅游外语 |
7703体育类 | ||
338 | 770301 | 体育设施管理与经营 |
339 | 770302 | 休闲体育服务与管理 |
340 | 770303 | 运动训练 |
78公安与司法大类 | ||
7804法律实务类 | ||
341 | 780401 | 法律事务 |
7807安全防范类 | ||
342 | 780701 | 安全保卫服务 |
79公共管理与服务大类 | ||
7901公共事业类 | ||
343 | 790101 | 社会工作事务 |
344 | 790102 | 社区公共事务管理 |
345 | 790103 | 社会福利事业管理 |
7902公共管理类 | ||
346 | 790201 | 民政服务 |
347 | 790202 | 人力资源管理事务 |
348 | 790203 | 社会保障事务 |
349 | 790204 | 工商行政管理事务 |
350 | 790205 | 产品质量监督检验 |
7903公共服务类 | ||
351 | 790301 | 现代家政服务与管理 |
352 | 790302 | 智慧健康养老服务 |
353 | 790303 | 老年人服务与管理 |
354 | 790304 | 殡葬服务与管理 |
355 | 790305 | 母婴照护 |
7904文秘类 | ||
356 | 790401 | 文秘 |
357 | 790402 | 行政事务助理 |
358 | 790403 | 商务助理 |
职高属于中等职业教育,专业种类众多。各地区、各学校行业发展情况不同,因此专业设置情况也不同。面对这么多专业,学生该怎么选择呢?建议如下:以升学为目标,优选通用专业如...
2022-05-17 11:13:55