大连2022汇文中学中考参考数据(按有无宿舍统计) | (分数为本校指标最低分) | |
地址来源:高德地图 | 求和项:汇文指标数量 | 求和项:汇文2021统招人数 |
无 | 145 | 54 |
8中 | 23 | 8 |
623.5 | 23 | 8 |
沙河口区抚顺街永明巷12号(近民权街) | 23 | 8 |
24中 | 23 | 8 |
644.5 | 23 | 8 |
中山区解放路217号 | 23 | 8 |
12中 | 22 | 6 |
604.5 | 22 | 6 |
西岗区胜利路68号-72号 | 22 | 6 |
1中 | 19 | 5 |
628 (语文131.5) | 19 | 5 |
西岗区北京街丰满街23号3-1 | 19 | 5 |
辽附 | 19 | 7 |
626.5(语文132.5) | 19 | 7 |
沙河口区黑石礁尖山街241号 | 19 | 7 |
48中 | 15 | 14 |
601 | 15 | 14 |
大连市沙河口区解放广场2号(西安路地铁站D口步行150米) | 15 | 14 |
13中 | 9 | 4 |
596.5(语文130.5) | 9 | 4 |
沙河口区泉涌街27号 | 9 | 4 |
16中 | 8 | |
(空白) | 8 | |
中山区鲁迅路1号-7号 | 8 | |
36中 | 7 | 2 |
605.5 | 7 | 2 |
西岗区保健街22-42号(一二九街地铁站B口步行490米) | 7 | 2 |
有 | 107 | 52 |
育明 | 23 | 11 |
635.5(语文136.5) | 23 | 11 |
沙河口区杨树街70号 | 23 | 11 |
23中 | 23 | 12 |
614.5(语文129.5) | 23 | 12 |
甘井子区华东路校园街3号 | 23 | 12 |
11中 | 20 | 12 |
600.5(语文131) | 20 | 12 |
甘井子区甘欣街258号 | 20 | 12 |
20高 | 19 | 10 |
608.4 | 19 | 10 |
甘井子区中华路500号 | 19 | 10 |
红旗 | 14 | 3 |
592 | 14 | 3 |
甘井子区红旗镇柳树村 | 14 | 3 |
理工 | 6 | 4 |
602.5 | 6 | 4 |
甘井子区软件园路燕南街燕南园20A | 6 | 4 |
24中金普 | 2 | |
(空白) | 2 | |
金普新区小窑湾金牌教育园 | 2 | |
旅顺中学 | ||
(空白) | ||
旅顺口区三八里区政府附近 | ||
总计 | 252 | 106 |
个人整理,供大家参考