截至2021年7月1日,山东省内高等院校共计171所,其中:普通高等学校共67所,职业高等学校共86所(包括3所职业本科院校和83所高职高专院校;其中2所已不招生),成人高等学校共11所,军事高等学校共3所,他省大学分校区共4所。
除以上外,本名单还包含了部分仍在建设中的高校,包括1所普通高校和5所他省大学分校区。这6所学校列于普通高校名单之中。
山 东 省 高 等 院 校 名 单 | ||||
普通高等院校 | ||||
序号 | 学校 名称 | 院校 类型 | 办学 性质 | 所在 城市 |
1 | 山东大学 | 综合 | 公办 | 济南 青岛 威海 |
2 | 中国海洋大学 | 综合 | 公办 | 青岛 |
3 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 公办 | 青岛 东营 |
4 | 青岛大学 | 综合 | 公办 | 青岛 |
5 | 济南大学 | 综合 | 公办 | 济南 |
6 | 山东师范大学 | 师范 | 公办 | 济南 |
7 | 山东财经大学 | 财经 | 公办 | 济南 |
8 | 山东科技大学 | 理工 | 公办 | 青岛 泰安 济南 |
9 | 青岛科技大学 | 理工 | 公办 | 青岛 潍坊 济南 |
10 | 山东理工大学 | 理工 | 公办 | 淄博 |
11 | 青岛理工大学 | 理工 | 公办 | 青岛 临沂 |
12 | 山东农业大学 | 农林 | 公办 | 泰安 |
13 | 青岛农业大学 | 农林 | 公办 | 青岛 烟台 |
14 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 公办 | 济南 菏泽 |
15 | 山东第一医科大学 | 医药 | 公办 | 济南 泰安 |
16 | 山东中医药大学 | 医药 | 公办 | 济南 青岛 |
17 | 曲阜师范大学 | 师范 | 公办 | 济宁 日照 |
18 | 山东建筑大学 | 理工 | 公办 | 济南 |
19 | 烟台大学 | 综合 | 公办 | 烟台 |
20 | 鲁东大学 | 综合 | 公办 | 烟台 |
21 | 聊城大学 | 综合 | 公办 | 聊城 |
22 | 临沂大学 | 综合 | 公办 | 临沂 |
23 | 潍坊医学院 | 医药 | 公办 | 潍坊 |
24 | 滨州医学院 | 医药 | 公办 | 烟台 滨州 |
25 | 济宁医学院 | 医药 | 公办 | 济宁 日照 |
26 | 山东交通学院 | 理工 | 公办 | 济南 威海 |
27 | 滨州学院 | 综合 | 公办 | 滨州 |
28 | 山东工商学院 | 财经 | 公办 | 烟台 |
29 | 山东政法学院 | 政法 | 公办 | 济南 |
30 | 山东工艺美术学院 | 艺术 | 公办 | 济南 淄博 |
31 | 山东艺术学院 | 艺术 | 公办 | 济南 |
32 | 山东体育学院 | 体育 | 公办 | 济南 日照 |
33 | 德州学院 | 综合 | 公办 | 德州 |
34 | 菏泽学院 | 综合 | 公办 | 菏泽 |
35 | 潍坊学院 | 综合 | 公办 | 潍坊 |
36 | 泰山学院 | 综合 | 公办 | 泰安 |
37 | 济宁学院 | 综合 | 公办 | 济宁 |
38 | 枣庄学院 | 综合 | 公办 | 枣庄 |
39 | 山东石油化工学院 | 理工 | 公办 | 东营 |
40 | 山东农业工程学院 | 农林 | 公办 | 济南 德州 淄博 |
41 | 山东女子学院 | 综合 | 公办 | 济南 |
42 | 山东管理学院 | 综合 | 公办 | 济南 |
43 | 山东青年政治学院 | 综合 | 公办 | 济南 |
44 | 山东警察学院 | 政法 | 公办 | 济南 |
45 | 齐鲁师范学院 | 师范 | 公办 | 济南 |
46 | 齐鲁理工学院 | 理工 | 民办 | 济南 济宁 |
47 | 齐鲁医药学院 | 医药 | 民办 | 淄博 |
48 | 山东协和学院 | 医药 | 民办 | 济南 |
49 | 山东现代学院 | 综合 | 民办 | 济南 |
50 | 山东英才学院 | 综合 | 民办 | 济南 |
51 | 山东华宇工学院 | 理工 | 民办 | 德州 |
52 | 青岛工学院 | 理工 | 民办 | 青岛 |
53 | 青岛农业大学海都学院 | 理工 | 民办 | 烟台 |
54 | 青岛电影学院 | 艺术 | 民办 | 青岛 |
55 | 青岛城市学院 | 综合 | 民办 | 青岛 |
56 | 青岛滨海学院 | 综合 | 民办 | 青岛 |
57 | 青岛黄海学院 | 综合 | 民办 | 青岛 |
58 | 青岛恒星科技学院 | 理工 | 民办 | 青岛 |
59 | 烟台南山学院 | 综合 | 民办 | 烟台 |
60 | 烟台科技学院 | 综合 | 民办 | 烟台 |
61 | 烟台理工学院 | 理工 | 民办 | 烟台 |
62 | 潍坊科技学院 | 理工 | 民办 | 潍坊 |
63 | 潍坊理工学院 | 理工 | 民办 | 潍坊 |
64 | 泰山科技学院 | 理工 | 民办 | 泰安 |
65 | 聊城大学东昌学院 | 综合 | 民办 | 聊城 |
66 | 山东财经大学东方学院 | 财经 | 民办 | 泰安 |
67 | 山东财经大学燕山学院 | 财经 | 民办 | 济南 |
68 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 公办 | 威海 |
69 | 哈尔滨理工大学(荣成) | 理工 | 公办 | 威海 |
70 | 北京交通大学(威海) | 理工 | 公办 | 威海 |
71 | 中国农业大学(烟台) | 农林 | 公办 | 烟台 |
72 | 康复大学(筹) | 医药 | 公办 | 青岛 |
73 | 中国科学院大学青岛校区(在建) | 理工 | 公办 | 青岛 |
74 | 哈尔滨工程大学青岛校区(在建) | 理工 | 公办 | 青岛 |
75 | 北京航空航天大学青岛校区(在建) | 理工 | 公办 | 青岛 |
76 | 中央美术学院青岛校区(在建) | 艺术 | 公办 | 青岛 |
77 | 对外经济贸易大学青岛国际校区(在建) | 财经 | 公办 | 青岛 |
职业高等院校 | ||||
序号 | 学校 名称 | 院校 类型 | 办学 性质 | 所在 城市 |
1 | 山东工程职业技术大学 | 理工 | 民办 | 济南 |
2 | 山东外国语职业技术大学 | 语言 | 民办 | 日照 |
3 | 山东外事职业大学 | 综合 | 民办 | 威海 济南 |
4 | 淄博师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 淄博 |
5 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 济南 |
6 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 青岛 |
7 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 烟台 |
8 | 菏泽医学专科学校 | 医药 | 公办 | 菏泽 |
9 | 山东医学高等专科学校 | 医药 | 公办 | 临沂 济南 |
10 | 山东中医药高等专科学校 | 医药 | 公办 | 烟台 |
11 | 山东电力高等专科学校 | 理工 | 公办 | 济南 泰安 |
12 | 山东职业学院 | 理工 | 公办 | 济南 |
13 | 山东科技职业学院 | 理工 | 公办 | 潍坊 |
14 | 山东理工职业学院 | 理工 | 公办 | 济宁 |
15 | 山东工业职业学院 | 理工 | 公办 | 淄博 |
16 | 山东轻工职业学院 | 理工 | 公办 | 淄博 |
17 | 山东化工职业学院 | 理工 | 公办 | 潍坊 |
18 | 山东海事职业学院 | 理工 | 民办 | 潍坊 |
19 | 山东交通职业学院 | 理工 | 公办 | 潍坊 泰安 |
20 | 山东铝业职业学院 | 理工 | 公办 | 威海 |
21 | 山东水利职业学院 | 理工 | 公办 | 日照 |
22 | 山东胜利职业学院 | 理工 | 公办 | 东营 |
23 | 山东服装职业学院 | 综合 | 公办 | 泰安 |
24 | 山东传媒职业学院 | 综合 | 公办 | 济南 |
25 | 山东商务职业学院 | 综合 | 公办 | 烟台 济南 |
26 | 山东旅游职业学院 | 财经 | 公办 | 济南 |
27 | 山东经贸职业学院 | 财经 | 公办 | 潍坊 |
28 | 山东外贸职业学院 | 财经 | 公办 | 青岛 泰安 |
29 | 山东司法警官职业学院 | 政法 | 公办 | 济南 |
30 | 山东城市建设职业学院 | 理工 | 公办 | 济南 |
31 | 山东畜牧兽医职业学院 | 农林 | 公办 | 潍坊 |
32 | 山东药品食品职业学院 | 医药 | 公办 | 威海 淄博 |
33 | 山东特殊教育职业学院 | 综合 | 公办 | 济南 |
34 | 山东文化产业职业学院 | 综合 | 民办 | 青岛 |
35 | 山东艺术设计职业学院 | 艺术 | 民办 | 济南 |
36 | 山东圣翰财贸职业学院 | 综合 | 民办 | 济南 |
37 | 山东力明科技职业学院 | 医药 | 民办 | 泰安 济南 |
38 | 山东信息职业技术学院 | 理工 | 公办 | 潍坊 |
39 | 山东电子职业技术学院 | 理工 | 公办 | 济南 |
40 | 山东劳动职业技术学院 | 理工 | 公办 | 济南 |
41 | 山东商业职业技术学院 | 财经 | 公办 | 济南 |
42 | 济南职业学院 | 综合 | 公办 | 济南 |
43 | 济南护理职业学院 | 医药 | 公办 | 济南 |
44 | 济南工程职业技术学院 | 理工 | 公办 | 济南 |
45 | 莱芜职业技术学院 | 综合 | 公办 | 济南 |
46 | 泰山职业技术学院 | 综合 | 公办 | 泰安 |
47 | 泰山护理职业学院 | 医药 | 公办 | 泰安 |
48 | 淄博职业学院 | 综合 | 公办 | 淄博 |
49 | 青岛职业技术学院 | 综合 | 公办 | 青岛 |
50 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 财经 | 公办 | 青岛 |
51 | 青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 公办 | 青岛 |
52 | 青岛远洋船员职业学院 | 理工 | 公办 | 青岛 |
53 | 青岛工程职业学院 | 理工 | 公办 | 青岛 |
54 | 青岛求实职业技术学院 | 综合 | 民办 | 青岛 |
55 | 青岛航空科技职业学院 | 理工 | 民办 | 青岛 |
56 | 烟台职业学院 | 综合 | 公办 | 烟台 |
57 | 烟台文化旅游职业学院 | 综合 | 公办 | 烟台 |
58 | 烟台汽车工程职业学院 | 理工 | 公办 | 烟台 |
59 | 烟台工程职业技术学院 | 理工 | 公办 | 烟台 |
60 | 烟台黄金职业学院 | 理工 | 民办 | 烟台 |
61 | 威海职业学院 | 综合 | 公办 | 威海 |
62 | 威海海洋职业学院 | 理工 | 公办 | 威海 |
63 | 日照职业技术学院 | 综合 | 公办 | 日照 |
64 | 日照航海工程学院 | 理工 | 民办 | 日照 |
65 | 潍坊职业学院 | 综合 | 公办 | 潍坊 |
66 | 潍坊护理职业学院 | 医药 | 公办 | 潍坊 |
67 | 潍坊工程职业学院 | 理工 | 公办 | 潍坊 |
68 | 潍坊工商职业学院 | 财经 | 民办 | 潍坊 |
69 | 潍坊环境工程职业学院 | 理工 | 民办 | 潍坊 |
70 | 聊城职业技术学院 | 综合 | 公办 | 聊城 |
71 | 德州职业技术学院 | 综合 | 公办 | 德州 |
72 | 德州科技职业学院 | 理工 | 民办 | 德州 青岛 烟台 |
73 | 滨州职业学院 | 综合 | 公办 | 滨州 |
74 | 滨州科技职业学院 | 理工 | 民办 | 滨州 |
75 | 东营职业学院 | 综合 | 公办 | 东营 |
76 | 东营科技职业学院 | 理工 | 民办 | 东营 |
77 | 临沂职业学院 | 综合 | 公办 | 临沂 |
78 | 临沂科技职业学院 | 理工 | 公办 | 临沂 |
79 | 枣庄职业学院 | 综合 | 公办 | 枣庄 |
80 | 枣庄科技职业学院 | 理工 | 公办 | 枣庄 |
81 | 济宁职业技术学院 | 综合 | 公办 | 济宁 |
82 | 曲阜远东职业技术学院 | 综合 | 民办 | 济宁 |
83 | 菏泽职业学院 | 综合 | 公办 | 菏泽 |
84 | 菏泽家政职业学院 | 综合 | 公办 | 菏泽 |
85 | 青岛飞洋职业技术学院 | 理工 | 民办 | 青岛 |
86 | 山东杏林科技职业学院 | 医药 | 民办 | 济南 |
成人高等院校 | ||||
序号 | 学校 名称 | 院校 类型 | 办学 性质 | 所在 城市 |
1 | 山东开放大学 | 综合 | 公办 | 济南 |
2 | 青岛开放大学 | 综合 | 公办 | 青岛 |
3 | 山东财政职工大学 | 财经 | 公办 | 济南 |
4 | 山东省水利职工大学 | 理工 | 公办 | 淄博 |
5 | 新汶矿业职工大学 | 理工 | 公办 | 济南 |
6 | 兖州矿区职工大学 | 理工 | 公办 | 济宁 |
7 | 山东兵器工业职工大学 | 理工 | 公办 | 淄博 |
8 | 济南市职工大学 | 综合 | 公办 | 济南 |
9 | 山东省经济管理干部学院 | 财经 | 公办 | 济南 |
10 | 山东省聊城教育学院 | 综合 | 公办 | 聊城 |
11 | 山东省济宁教育学院 | 综合 | 公办 | 济宁 |
军事高等院校 | ||||
序号 | 学校 名称 | 院校 类型 | 办学 性质 | 所在 城市 |
1 | 海军航空大学 | 军事 | 公办 | 烟台 青岛 |
2 | 海军潜艇学院 | 军事 | 公办 | 青岛 |
3 | 火箭军士官学校 | 军事 | 公办 | 潍坊 |
【注】
1.位于青岛市城阳区的青岛飞洋职业技术学院已停止招生多年,至今未恢复。2014年学校因资金紧张暂停招生,2016年城阳区曾推进将之改建为“青岛智能科技大学”,2017年学校筹建“青岛中科智能科技职业学院”(青岛中科智能职业学院),并曾到平度市考察,拟在平度设立职业大学项目,尚未实现。
2.位于济南市章丘区的山东杏林科技职业学院现为齐鲁理工学院济南校区,该校仍在教育部全国高校统计名单中。2013年10月,曲阜师范大学杏坛学院与山东杏林科技职业学院合作办学,在原山东杏林科技职业学院的校址上成立曲阜师范大学杏坛学院济南校区;2014年5月,随着曲阜师范大学杏坛学院转设为齐鲁理工学院,原山东杏林科技职业学院正式成为齐鲁理工学院济南校区。
3.山东开放大学即原山东省广播电视大学,青岛开放大学即原青岛市广播电视大学,新汶矿业职工大学位于济南市莱芜区,山东财政职工大学现于山东财经大学舜耕校区内办学,山东省水利职工大学与山东水利技师学院合署(2013年6月并入),兖州矿区职工大学与山东兖矿技师学院合署(2006年4月并入),山东省经济管理干部学院2013年12月并入山东警察学院,济南市职工大学2011年9月并入山东冶金管理干部学院(山东冶金技师学院),山东兵器工业职工大学2009年并入淄博职业学院,山东省聊城教育学院2005年8月并入聊城大学东昌学院,山东省济宁教育学院1998年7月并入济宁师范专科学校(现济宁学院)。
4.位于潍坊市青州市的中国人民解放军火箭军士官学校已开展本科教育,所以将其纳入高校统计。
截至2021年7月1日,山东省内高等院校共计171所,其中:普通高等学校共67所,职业高等学校共86所(包括3所职业本科院校和83所高职高专院校;其中2所已不招生),成人高等学校共11所,军事高等...
2022-07-18 08:55:40